Regionalmeisterschaften Region Achalm 2024
Normen für Regionalmeistertitel bei einem Teilnehmer (Einzel)
Tag |
Datum |
Wettkampf | Ort / Status |
Ausschreibung |
Ergebnisliste |
So. | 28.04. | Regionalmeisterschaften Hammerwurf |
Leinfelden | LADV | LADV |
Fr. | 03.05. | Regionalmeisterschaften Kurz- und Langhürden, Dreisprung/Mehrfachsprung und Stabhoch |
Tailfingen | LADV | LADV |
Sa. | 11.05. | Regionalmeisterschaften U16/U14 : 75m, 100m, 200m, 300m, 800m, 4x75m/4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen | Weilheim | LADV | LADV |
So. | 11./12.05 |
Regionalmeisterschaften Aktive-U18 : 100m, 200m, 300m, 400m, 1.500m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen |
Weilheim | LADV | LADV |
Sa./So. | 01./02.06. | Regionalmeisterschaften Mehrkampf Aktive-U18 |
Bernhausen |
LADV | LADV |
Sa. | 15.06. | Regionalmeisterschaften 800m (Aktive - U18) |
Tübingen | LADV | LADV |
So. | 16.06. | Regionalmeisterschaften Vierkampf U16 | Weilstetten | LADV | LADV |
So. | 16.06. | Regionalmeisterschaften Blockmehrkampf U14 |
Tübingen | LADV | LADV |
Sa. | 22.06. | Regionalmeisterschaften Diskus, Speer | Ostdorf | LADV | LADV |
So. | 13.10. | Regionalmeisterschaften Waldlauf |
Echterdingen |
LADV |