Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreibestenliste 2023 Esslingen | Stand: 22.04.2024 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,61 | -0,3 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 07.06. |
11,15 | +0,5 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Weinheim | 27.05. |
11,27 | +0,8 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 25.05. |
11,38 | +1,7 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
11,57 | -0,1 | Frank, Patrick | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Walldorf | 15.07. |
11,57 | -0,7 | Schenk, Martin | 2002 | TSV Geislingen | Geislingen | 17.09. |
11,61 | -0,7 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 20.05. |
11,70 | +1,1 | Salzer, Tobias | 1996 | LG Teck | Stuttgart | 30.09. |
11,71 | -0,7 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 20.05. |
11,72 | +0,0 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Ostdorf | 29.04. |
zurück |
200 m Lauf |
22,38 | +1,4 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Moos Iznang | 12.07. |
23,29 | -1,8 | Frank, David | 2003 | Spvgg Mössingen | Weinheim | 27.05. |
23,44 | +0,0 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Niefern | 10.06. |
23,66 | -2,2 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Ludwigsburg | 20.05. |
23,94 | -0,6 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Mosbach | 20.05. |
24,14 | +1,1 | Salzer, Tobias | 1996 | LG Teck | Stuttgart | 30.09. |
24,32 | +0,3 | Frank, Patrick | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mosbach | 20.05. |
24,34 | -1,9 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Albstadt | 23.07. |
24,42 | -0,4 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 08.07. |
24,97 | +1,1 | Roperti, Davide | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 12.07. |
zurück |
400 m Lauf |
47,08 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 07.06. |
48,69 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Albstadt | 23.07. |
50,42 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
50,58 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 25.05. |
51,75 | Schneeberger, Janis | 2000 | VfL Ostdorf | Friedrichshafen | 11.08. |
51,78 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckarsulm | 09.07. |
52,26 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Stuttgart | 08.07. |
52,41 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 20.05. |
52,60 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Hannover | 01.09. |
53,42 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 08.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:53,09 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 26.07. |
2:00,70 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 12.07. |
2:00,75 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
2:02,34 | Mußler, Dominik | 2003 | LG Teck | Stuttgart | 30.09. |
2:03,13 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. |
2:03,16 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
2:04,53 | Kutter, Jonas | 2003 | LG Filder | Köngen | 12.07. |
2:09,08 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 08.07. |
2:10,28 | Dehner, Felix | 1995 | TSG Balingen | Albstadt | 23.07. |
2:11,39 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Niefern | 16.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
3:25,75 | Flad, Timo | 1980 | LG Winterlingen | Winterlingen | 20.05. |
3:33,80 | Weiler, Markus | 1971 | LG Winterlingen | Winterlingen | 20.05. |
4:02,00 | Paschke, Arnold | 1950 | LG Winterlingen | Winterlingen | 20.05. |
4:32,63 | Lindner, Joachim | 1957 | albside e.V. | Winterlingen | 20.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:48,76 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
3:59,90 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Walldorf | 15.07. |
4:03,15 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Neustadt an der Waldnaab | 06.08. |
4:06,82 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Köngen | 12.07. |
4:15,93 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Köngen | 12.07. |
4:27,54 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Köngen | 12.07. |
4:28,91 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
4:29,67 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
4:31,02 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
4:34,00 | Dehner, Felix | 1995 | TSG Balingen | Köngen | 12.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:25,37 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 03.06. |
8:28,25 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Neustadt an der Waldnaab | 04.08. |
8:30,50 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. |
8:38,58 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. |
8:53,20 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 03.06. |
9:03,50 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 14.05. |
9:24,34 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 14.05. |
9:47,63 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Pliezhausen | 14.05. |
9:50,75 | Preuschoff, Felix | 1998 | LG Filder | Bönnigheim | 26.07. |
9:50,90 | Höhnemann, Tim | 1989 | LG Filder | Bönnigheim | 26.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:20,46 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kassel | 09.07. |
14:35,69 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 20.05. |
14:52,97 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
14:53,90 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Augsburg | 15.06. |
14:57,10 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Augsburg | 15.06. |
15:02,50 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 30.06. |
15:18,77 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Karlsruhe | 20.05. |
15:20,13 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 20.05. |
15:49,70 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Tübingen | 17.06. |
18:23,62 | Hutter, Marco | 1993 | LT Starzach | Calw | 13.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
29:50,23 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mittweida | 06.05. |
31:10,92 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mittweida | 06.05. |
40:00,88 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Winterlingen | 21.05. |
40:47,75 | Flad, Timo | 1980 | LG Winterlingen | Winterlingen | 21.05. |
41:05,57 | Bizer, Thomas | 1970 | albside e.V. | Winterlingen | 21.05. |
49:09,33 | Paschke, Arnold | 1950 | LG Winterlingen | Winterlingen | 21.05. |
52:39,71 | Weiler, Markus | 1971 | LG Winterlingen | Winterlingen | 21.05. |
60:14,93 | Lindner, Joachim | 1957 | albside e.V. | Winterlingen | 21.05. |
zurück |
10 km Str. |
30:24 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
30:44 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
30:51 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Valencia/ESP | 15.01. |
31:26 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
32:31 | Habermann, Robin | 1989 | LG Teck | Bad Waldsee | 20.05. |
32:57 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Rheinzabern | 17.10. |
33:20 | Chwalek, Sascha | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
33:22 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
33:33 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Straßberg | Hockenheim | 01.11. |
33:35 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Hockenheim | 01.11. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:32:09 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 10.09. |
Kisker, Jan Philipp (1996) - 30:24; Baum, Lorenz (1990) - 30:44; Rauscher, Silvan (1998) - 31:01 |
1:38:08 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Bad Liebenzell | 10.09. |
Tomsich, Anthony (1987) - 31:26; Chwalek, Sascha (1979) - 33:20; Stang, Marius (1985) - 33:22 |
1:45:38 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Bad Liebenzell | 10.09. |
Unger, Niklas (1999) - 33:50; Horn, Friedrich (1993) - 35:25; Völker, David (1995) - 36:23 |
1:46:41 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Mössingen | 13.05. |
Maier, Julian (1999) - 33:45; Müller, Lukas (1991) - 34:19; Kwiatkowski, Peter (1977) - 38:37 |
1:47:00 | LG Filder | Rheinzabern | 17.12. |
Zuger, Daniel (1987) - 32:57; Henschel, Janne (2006) - 34:53; Macke, Jürgen (1965) - 39:10 |
1:55:17 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Bad Liebenzell | 10.09. |
Haasis, Thorsten (1971) - 37:51; Rapp, Martin (1959) - 38:02; Ehrlichmann, Walter (1973) - 39:24 |
2:04:47 | LAV Stadtwerke Tübingen VI | Mössingen | 13.05. |
Koch, Dr. Matthias (1964) - 40:39; Stuhlinger, Joachim (1956) - 41:15; Baur, Marcel (1995) - 42:53 |
2:05:57 | LAV Stadtwerke Tübingen VII | Bad Liebenzell | 10.09. |
Dengler, Wilhelm (1958) - 41:20; Bauknecht, Werner (1953) - 41:59; Diedrich, Christian (1958) - 42:38 |
2:35:51 | LAV Stadtwerke Tübingen VIII | Wildbad | 23.09. |
Nehring, Wolfgang (1946) - 46:30; Petersen, Wolfgang (1948) - 50:23; Johnen, Walter (1945) - 58:58 |
zurück |
Halbmarathon |
1:06:25 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
1:06:56 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
1:07:35 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
1:08:36 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Kandel | 12.03. |
1:10:51 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
1:10:55 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
1:13:44 | Martin, Jonas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
1:14:31 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Straßberg | Ulm | 01.10. |
1:14:53 | Chwalek, Sascha | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.12. |
1:15:37 | Meßmer, Marc | 1973 | TSV Straßberg | Freiburg | 26.03. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
3:20:56 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 26.03. |
Baum, Lorenz (1990) - 1:06:25; Tomsich, Anthony (1987) - 1:06:56; Kisker, Jan Philipp (1996) - 1:07:35 |
3:35:30 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Freiburg | 26.03. |
Horn, Friedrich (1993) - 1:10:51; Unger, Niklas (1999) - 1:10:55; Martin, Jonas (1999) - 1:13:44 |
3:50:08 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Freiburg | 26.03. |
Meier, Sven (1982) - 1:16:38; Müller, Lukas (1991) - 1:16:44; Macke, Jakob (1982) - 1:16:46 |
3:59:46 | LG Filder | Kandel | 12.03. |
Eisele, Lukas (1997) - 1:08:36; Maidel, Michael (1978) - 1:21:52; Staudenmaier, Volker (1978) - 1:29:18 |
4:03:28 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Freiburg | 26.03. |
Rapp, Martin (1959) - 1:20:01; Koch, Dr. Matthias (1964) - 1:21:22; Haasis, Thorsten (1971) - 1:22:05 |
4:08:08 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Freiburg | 26.03. |
Kwiatkowski, Peter (1977) - 1:22:17; Knisel, Marius (2002) - 1:22:54; Ehret, Juergen (1962) - 1:22:57 |
4:19:12 | LAV Stadtwerke Tübingen VI | Freiburg | 26.03. |
Synofzik, Matthis (1979) - 1:23:48; Baumann, Dieter (1965) - 1:26:15; Diedrich, Christian (1958) - 1:29:09 |
4:38:16 | LAV Stadtwerke Tübingen VII | Freiburg | 26.03. |
Knisel, Gerold (1957) - 1:30:59; Fahrion, Stefan (1972) - 1:31:12; Mezger, Klaus (1955) - 1:36:05 |
5:11:33 | LAV Stadtwerke Tübingen VIII | Freiburg | 26.03. |
Grossmann, Volker (1963) - 1:40:56; Nehring, Wolfgang (1946) - 1:43:57; Gross, Alfred (1949) - 1:46:40 |
zurück |
Marathon |
2:15:57 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köln | 01.10. |
2:19:36 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 24.09. |
2:24:10 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Kopenhagen/DEN | 14.05. |
2:27:12 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 24.09. |
2:37:24 | Meßmer, Marc | 1973 | TSV Straßberg | Berlin | 24.09. |
2:45:00 | Macke, Jakob | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 29.10. |
2:47:38 | Meier, Sven | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 29.10. |
2:48:24 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Berlin | 24.09. |
2:49:28 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 24.09. |
2:51:44 | Rapp, Martin | 1959 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 29.10. |
zurück |
Marathon Ma. |
7:36:16 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 24.09. |
Tomsich, Anthony (1987) - 2:19:36; Rauscher, Silvan (1998) - 2:27:12; Horn, Friedrich (1993) - 2:49:28 |
8:24:22 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Frankfurt | 29.10. |
Macke, Jakob (1982) - 2:45:00; Meier, Sven (1982) - 2:47:38; Rapp, Martin (1959) - 2:51:44 |
8:47:22 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Frankfurt | 29.10. |
Haasis, Thorsten (1971) - 2:53:53; Synofzik, Matthis (1979) - 2:54:26; Völker, David (1995) - 2:59:03 |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,33 | +1,3 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 30.03. |
14,72 | -0,1 | Frank, David | 2003 | Spvgg Mössingen | Walldorf | 16.07. |
15,47 | -0,8 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 26.05. |
15,66 | +0,6 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
16,34 | +0,5 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 21.05. |
16,95 | +0,5 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 21.05. |
17,05 | +1,8 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Mannheim | 30.07. |
17,21 | +0,1 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Brackenheim | 08.10. |
18,12 | +1,0 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
20,13 | +0,7 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
54,70 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Ulm | 25.06. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
9:01,36 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kassel | 08.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
45,09 | TV Weilstetten | Weilheim | 06.05. |
Schurer, Marcel (2001); Gartmann, Jannis (2007); Bozic, Gabriel (2006); Bozic, Joshua (2004) |
45,61 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.06. |
Anhorn, Till (2007); Rojahn, Jakob (2006); Frank, Patrick (2003); Roperti, Davide (1996) |
45,88 | LG Leinfelden-Echterdingen | Niefern | 16.09. |
Brümmer, Yannick (1994); Ackermann, Jannis (2000); Fauser, Maximilian (1993); Meißner, Maurice (2002) |
45,99 | StG Zollernalb | Albstadt | 23.07. |
Gollmer, Jan-Tim (1994); Schenk, Jan (1998); Pichler, Jakob (2000); Fusi, Giacomo (2005) |
48,30 | LG Teck | Weilheim | 06.05. |
Sigel, Johannes (1998); Diekkrüger, Lars (1994); Schneider, Leonhard (2000); Mußler, Dominik (2003) |
48,88 | TV Plochingen | Weilheim | 06.05. |
Hilpert, Henrik (2004); Basile, Lorenzo (2002); Zügel, Fionn (2004); Prager, Moritz (2007) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:24,19 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause | Ulm | 24.06. |
Koch, Timo (2002); Haag, Julian (2001); Rein, Daniel (1998); Graf, Yannick (2006) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
8:10,48 | LG Filder | Besigheim | 26.03. |
Kutter, Jonas (2003); Madeo, Luca (2003); Frey, Finn (2004) |
8:55,96 | StG Balingen-Zell | Balingen | 18.05. |
Beck, Felix (2004); Moß, Stefan (1998); Dehner, Felix (1995) |
zurück |
Hochsprung |
2,04 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 29.03. |
1,84 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
1,84 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
1,84 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Friedrichshafen | 11.08. |
1,81 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 25.07. |
1,80 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Austin/USA | 29.03. |
1,80 | Diekkrüger, Lars | 1994 | LG Teck | Stuttgart | 08.07. |
1,75 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 20.05. |
1,72 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 20.05. |
1,72 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 29.07. |
1,72 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
5,21 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 08.06. |
4,40 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 06.05. |
4,33 | Hinneberg, Heiko | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sindelfingen | 20.05. |
4,30 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
4,21 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 06.07. |
4,20 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 26.05. |
4,10 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 21.05. |
4,04 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 25.05. |
3,80 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
3,60 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 30.07. |
zurück |
Weitsprung |
8,00 | -0,1 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Budapest/HUN | 25.08. |
6,91 | +1,2 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 25.05. |
6,88 | +1,1 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 10.06. |
6,80 | +0,3 | Schnermann, Timo | 2003 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rheinau | 21.05. |
6,63 | +1,0 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07. |
6,56 | +0,7 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen-Belsen | 17.06. |
6,35 | +1,3 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 20.05. |
6,28 | -1,2 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Niefern | 16.09. |
6,20 | -0,3 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Geislingen | 09.07. |
6,11 | +1,2 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 29.07. |
zurück |
Dreisprung |
11,95 | -0,4 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. |
10,64 | -0,2 | Stütz, Andre | 1991 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. |
7,10 | +0,0 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Edenkoben | 27.05. |
6,70 | +0,0 | Appel, Adolf | 1938 | TG Nürtingen | Calw | 27.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
17,04 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Budapest/HUN | 25.08. |
15,44 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Geislingen | 09.07. |
15,02 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Searcy/USA | 04.05. |
12,96 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Altshausen | 15.04. |
12,87 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Ostdorf | 24.06. |
11,92 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 29.07. |
11,73 | Ilgner, Dominic | 2003 | Spvgg Mössingen | Geislingen | 17.09. |
11,66 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Brackenheim | 07.10. |
11,62 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Geislingen | 09.07. |
11,10 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Niefern | 16.09. |
11,10 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
55,06 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 08.06. |
50,90 | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Walldorf | 16.07. |
47,16 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Searcy/USA | 04.05. |
43,48 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Ulm | 25.06. |
42,36 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Altshausen | 15.04. |
37,60 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Nagold | 19.07. |
35,84 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 30.07. |
35,67 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Ostdorf | 24.06. |
34,81 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 29.04. |
34,29 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 30.07. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
60,16 | Ebinger, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 08.07. |
58,95 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Austin/USA | 30.03. |
57,95 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Budapest/HUN | 26.08. |
57,11 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Filderstadt | 21.05. |
56,80 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Hannover | 02.09. |
49,42 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Niefern | 16.09. |
47,85 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Nagold | 19.07. |
46,80 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 21.05. |
45,76 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Brackenheim | 08.10. |
44,89 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 30.07. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
8.836 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 07.06./ |
10,61(-0,3)-7,68(+2,4)-16,27-2,04-47,08/14,10(+3,1)-55,06-5,21-57,45-4:48,00 | 08.06. |
7.062 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Pueblo/USA | 25.05./ |
11,27(+0,8)-6,91(+1,2)-14,04-1,77-50,58/15,47(-0,8)-45,63-4,20-47,93-5:03,00 | 26.05. |
6.664 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07./ |
11,38(+1,7)-6,63(+1,0)-10,05-1,84-50,42/15,66(+0,6)-36,82-4,00-42,11-4:28,91 | 30.07. |
6.273 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07./ |
12,14(+1,7)-6,09(+0,2)-12,12-1,84-55,67/16,78(+2,3)-42,20-4,30-54,00-5:12,53 | 30.07. |
6.105 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 20.05./ |
11,61(-0,7)-6,53(+0,1)-10,27-1,75-52,41/16,34(+0,5)-28,95-4,10-46,80-5:01,42 | 21.05. |
6.066 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Mannheim | 29.07./ |
11,85(+2,4)-6,18(+0,9)-10,88-1,68-53,03/18,12(+1,0)-35,84-3,80-51,40-4:29,67 | 30.07. |
5.654 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Brackenheim | 07.10./ |
12,38(+0,0)-6,09(+0,5)-11,66-1,84-55,21/17,21(+0,1)-30,79-3,20-45,76-4:50,15 | 08.10. |
5.528 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | LG Filder | Mannheim | 29.07./ |
12,10(+2,4)-6,11(+1,2)-11,92-1,72-53,50/20,88(+0,6)-34,29-3,60-44,89-4:51,31 | 30.07. |
4.482 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Mannheim | 29.07./ |
