| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Regionalbestenliste 2022 | Stand: 13.03.2023 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
| Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
| 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
| 10-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,87 | +0,0 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 08.06. |
| 11,26 | +0,7 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Engen | 30.04. |
| 11,40 | +1,1 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 11,45 | +1,1 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 28.08. |
| 11,53 | -0,2 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 11,66 | +1,4 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 11,66 | +0,4 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
| 11,83 | +0,1 | Ebinger, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Neckarsulm | 10.08. |
| 12,06 | +0,0 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 12,16 | +1,4 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 02.07. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,70 | +1,1 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Albstadt | 17.07. |
| 23,74 | +0,1 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Stuttgart | 09.07. |
| 23,77 | +0,9 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
| 23,90 | +0,0 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Erding | 18.09. |
| 24,65 | -0,3 | Ebinger, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Neckarsulm | 10.08. |
| 25,77 | +0,6 | Diekkrüger, Lars | 1994 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
| 25,77 | +1,1 | Moß, Stefan | 1998 | TSG Balingen | Albstadt | 17.07. |
| 26,29 | +0,5 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
| 26,48 | +0,1 | Sigel, Johannes | 1998 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
| 29,49 | +0,0 | Brenner, Gert | 1952 | LG Filder | Erding | 18.09. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 48,21 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin/USA | 23.03. |
| 49,48 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Weinheim | 28.05. |
| 51,82 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 52,13 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 28.08. |
| 52,38 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 52,84 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Albstadt | 17.07. |
| 52,85 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weinstadt | 23.07. |
| 53,88 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 02.07. |
| 54,78 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 56,06 | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Weinstadt | 23.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:53,61 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Frankfurt | 19.06. |
| 1:56,06 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 1:56,26 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 1:59,25 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 2:04,35 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Tübingen | 28.05. |
| 2:09,34 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 09.07. |
| 2:21,19 | Maute, Felix | 2000 | TSG Balingen | Albstadt | 17.07. |
| 2:34,47 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Calw | 07.07. |
| 2:47,31 | Stauß, Frank | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 27.05. |
| 2:54,40 | Hoffmann, Ewald | 1969 | LG Winterlingen | Albstadt | 17.07. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:28,90 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:36,05 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 2:42,59 | Pfingsttag, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. |
| 3:28,63 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 28.05. |
| 3:41,15 | Stauß, Frank | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 28.05. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 3:49,21 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 21.05. |
| 3:53,80 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 18.06. |
| 4:00,62 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Waiblingen | 03.07. |
| 4:27,95 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 4:34,24 | Dehner, Felix | 1995 | TSG Balingen | Albstadt | 17.07. |
| 4:35,43 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Köngen | 24.09. |
| 4:40,05 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 28.05. |
| 4:42,68 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 09.06. |
| 4:43,43 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
| 4:43,76 | Knobelspieß, Sven | 1992 | TV Rottenburg | Tübingen | 28.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 8:38,67 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. |
| 8:44,35 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 03.06. |
| 10:03,36 | Knisel, Marius | 2002 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 11:45,01 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 27.05. |
| 12:57,16 | Stauß, Frank | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 27.05. |
| 13:34,27 | Paschke, Arnold | 1950 | LG Winterlingen | Friedrichshafen | 29.07. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 14:10,83 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 21.05. |
| 14:44,62 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hillesheim | 10.06. |
| 15:02,20 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 10.06. |
| 15:53,3 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Bietigheim | 27.07. |
| 17:39,5 | Höhnemann, Tim | 1989 | LG Filder | Bietigheim | 27.07. |
| 17:58,62 | Brandes, Hendrik | 1979 | LG Teck | Weinstadt | 23.07. |
| 18:05,66 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinstadt | 23.07. |
| 18:17,43 | Feldberger, Olaf | 1967 | LG Winterlingen | Weinstadt | 23.07. |
| 18:42,64 | Flad, Timo | 1980 | LG Winterlingen | Albstadt | 25.09. |
| 18:55,4 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Bietigheim | 27.07. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 29:46,96 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 31:55,04 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Gerlingen | 10.04. |
| 32:24,97 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Gerlingen | 10.04. |
| 36:13,00 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 37:49,23 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Pliezhausen | 07.05. |
| 40:00,51 | Bauknecht, Werner | 1953 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 22.04. |
| 41:52,74 | Stuhlinger, Joachim | 1956 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 42:16,99 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rottenburg | 22.04. |
| 42:20,13 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Pliezhausen | 07.05. |
| 42:46,04 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Potsdam | 29.05. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 30:14 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Saarbrücken | 18.09. |
| 31:32 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Schwäbisch Hall | 29.05. |
| 31:59 | Habermann, Robin | 1989 | LG Teck | St.Leon-Rot | 11.09. |
| 32:04 | Martin, Jonas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Willstätt | 03.09. |
| 32:25 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 09.10. |
| 33:10 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 09.10. |
| 33:20 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Heilbronn | 09.10. |
| 33:36 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Straßberg | Saarbrücken | 18.09. |
| 33:41 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kiebingen | 10.04. |
| 33:50 | Kalmbach, Jens | 1992 | LG Steinlach-Zollern | Kiebingen | 10.04. |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:38:01 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 09.10. |
| Horn, Friedrich (1993) - 32:25; Martin, Jonas (1999) - 32:26; Unger, Niklas (1999) - 33:10 |
| 1:45:02 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Schwäbisch Hall | 29.05. |
| Baum, Lorenz (1990) - 31:32; Koch, Dr. Matthias (1964) - 36:11; Knisel, Marius (2002) - 37:19 |
| 1:54:35 | LG Filder | Wendlingen | 05.08. |
| Yhia, Adam (1998) - 36:46; Maidel, Michael (1978) - 38:51; Macke, Jürgen (1965) - 38:58 |
| 1:56:47 | LG Filder II | Heilbronn | 09.10. |
| Zuger, Daniel (1987) - 33:20; Mannsperger, Timo (2004) - 38:51; Lippold, Günther (1953) - 44:36 |
| 1:58:45 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Saarbrücken | 18.09. |
| Rapp, Martin (1959) - 38:42; Diedrich, Christian (1958) - 39:33; Knisel, Gerold (1957) - 40:30 |
| 2:17:25 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Heilbronn | 09.10. |
| Mezger, Klaus (1955) - 42:19; Nehring, Wolfgang (1946) - 44:40; Gross, Alfred (1949) - 50:26 |
| 2:25:53 | LG Esslingen | Heilbronn | 09.10. |
| Olejnik, Marian-Jan (1959) - 40:59; Gangi, Salvatore (1950) - 49:56; Hermann, Volker (1947) - 54:58 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:05:14 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 13.03. |
| 1:06:06 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 25.09. |
| 1:08:17 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Amsterdam/NED | 16.10. |
| 1:13:17 | Babel, Tobias | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 25.09. |
| 1:17:06 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 04.12. |
| 1:17:39 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 13.03. |
| 1:18:07 | Yhia, Adam | 1998 | LG Filder | Kandel | 13.03. |
| 1:18:56 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Ulm | 25.09. |
| 1:19:01 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 04.12. |
| 1:19:03 | Macke, Jakob | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 25.09. |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:38:26 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 25.09. |
| Rauscher, Silvan (1998) - 1:06:06; Babel, Tobias (1981) - 1:13:17; Macke, Jakob (1982) - 1:19:03 |
| 3:44:21 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Kandel | 13.03. |
| Baum, Lorenz (1990) - 1:05:14; Koch, Dr. Matthias (1964) - 1:17:39; Kwiatkowski, Peter (1977) - 1:21:28 |
| 4:04:32 | LG Filder | Kandel | 13.03. |
| Yhia, Adam (1998) - 1:18:07; Siehler, Elias (1987) - 1:22:36; Klein, Markus (1989) - 1:23:49 |
| 4:04:53 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Ulm | 25.09. |
| Meier, Sven (1982) - 1:19:28; Maier, Julian (1999) - 1:21:16; Rapp, Martin (1959) - 1:24:09 |
| 4:16:39 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Kandel | 13.03. |
| Haasis, Thorsten (1971) - 1:22:10; Synofzik, Matthis (1979) - 1:23:22; Diedrich, Christian (1958) - 1:31:07 |
| 4:29:30 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Ulm | 25.09. |
| Knisel, Gerold (1957) - 1:28:32; Hahn, Michael (1969) - 1:30:15; Fahrion, Stefan (1972) - 1:30:43 |
| 4:29:32 | LG Filder II | Kandel | 13.03. |
| Holzer, Steffen (1983) - 1:25:09; Staudenmaier, Volker (1978) - 1:26:31; Stadtmüller, Robert (1960) - 1:37:52 |
| zurück |
| Marathon |
| 2:16:31 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Valencia/ESP | 04.12. |
| 2:28:18 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Linz/AUT | 23.10. |
| 2:33:55 | Babel, Tobias | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 03.04. |
| 2:34:04 | Martin, Jonas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 25.09. |
| 2:42:53 | Koch, Dr. Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 03.04. |
| 2:43:48 | Meßmer, Marc | 1973 | TSV Straßberg | Hamburg | 24.04. |
| 2:45:45 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Zürich | 10.04. |
| 2:53:04 | Macke, Jakob | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 03.04. |
| 2:53:23 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Berlin | 25.09. |
| 2:53:59 | Siehler, Elias | 1987 | LG Filder | Zürich | 10.04. |
| zurück |
| Marathon Ma. |
| 7:33:51 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 03.04. |
| Baum, Lorenz (1990) - 2:17:03; Babel, Tobias (1981) - 2:33:55; Koch, Dr. Matthias (1964) - 2:42:53 |
| 8:42:37 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Hannover | 03.04. |
| Macke, Jakob (1982) - 2:53:04; Meier, Sven (1982) - 2:54:04; Synofzik, Matthis (1979) - 2:55:29 |
| 9:12:12 | LG Filder | Zürich | 10.04. |
| Zuger, Daniel (1987) - 2:45:45; Siehler, Elias (1987) - 2:53:59; Stadtmüller, Robert (1960) - 3:32:28 |
| 9:18:56 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Hannover | 03.04. |
| Kwiatkowski, Peter (1977) - 2:57:35; Fahrion, Stefan (1972) - 3:04:47; Knisel, Gerold (1957) - 3:16:34 |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 13,66 | +0,6 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hengelo/NED | 06.06. |
| 14,59 | -0,1 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 14.05. |
| 15,76 | -0,8 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 22.05. |
| 16,38 | -1,2 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 16,48 | -0,6 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weissach im Tal | 22.05. |
| 16,57 | +0,0 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
| 16,88 | -0,5 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
| 17,81 | -0,1 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 17,82 | +0,0 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
| 18,81 | -0,3 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 56,55 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Heilbronn | 31.07. |
| 61,17 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 31.07. |
| 64,20 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Neckartenzlingen | 22.06. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 8:57,36 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.06. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,28 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
| Sigel, Johannes (1998); Schneider, Leonhard (2000); Mußler, Dominik (2003); Wiedmann, André (1999) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:26,24 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause | Frankfurt | 19.06. |
| Graf, Yannick (2006); Haag, Julian (2001); Döring, Stefan (2000); Koch, Timo (2002) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 7:34,21 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mainz | 29.05. |
| Kalb, Florian (1996); Kisker, Jan Philipp (1996); Schlichter, Ben Eric (2003) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 2,07 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 08.06. |
| 1,88 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 1,84 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 1,80 | Feniuc, Ionut-Bogdan | 1982 | TSG Esslingen | Weinstadt | 23.07. |
| 1,76 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 1,76 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 1,76 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 28.08. |
| 1,74 | Diekkrüger, Lars | 1994 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
| 1,68 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 1,65 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Albstadt | 17.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 4,96 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock/USA | 15.05. |
| 4,40 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 22.05. |
| 4,40 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 4,13 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 11.06. |
| 4,00 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
| 3,80 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.06. |
| 3,80 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 3,70 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 3,52 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 26.05. |
| 2,50 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weinstadt | 23.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 7,65 | +0,8 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock / USA | 14.05. |
| 6,90 | -0,8 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
| 6,77 | +1,1 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 6,70 | +1,3 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 6,57 | +1,9 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 6,37 | +0,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 6,29 | +0,4 | Feniuc, Ionut-Bogdan | 1982 | TSG Esslingen | Weinstadt | 24.07. |
| 6,08 | -0,2 | Ebinger, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Albstadt | 17.07. |
| 6,01 | +0,0 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 5,94 | +0,6 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 7,30 | -0,4 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Vöhringen | 26.05. |
| 7,08 | -0,5 | Appel, Adolf | 1938 | TG Nürtingen | Weinstadt | 23.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 16,40 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Riederich | 15.06. |
| 16,00 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 08.06. |
| 12,80 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07. |
| 12,72 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 27.08. |
| 12,47 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Ostdorf | 27.05. |
| 11,57 | Ebinger, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen-Belsen | 15.08. |
| 11,56 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 28.08. |
| 11,49 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen-Belsen | 15.08. |
| 11,07 | Hoch, Thomas | 1976 | TV Weilstetten | Ostdorf | 27.05. |
| 11,07 | Fritz, Marcel | 1993 | VfL Ostdorf | Ostdorf | 24.09. |
| 11,07 | Schuler, Patrick | 1988 | VfL Ostdorf | Ostdorf | 24.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 53,69 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Lubbock / USA | 15.05. |
| 46,78 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Ludwigshafen am Rhein | 24.07. |
| 46,64 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Frickenhausen | 30.04. |
| 38,83 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 37,99 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bietigheim-Bissingen | 27.07. |
| 35,83 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 34,57 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Ostdorf | 27.05. |
| 34,55 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 33,66 | Kästle, Felix | 1994 | VfL Ostdorf | Geislingen | 18.09. |
| 33,58 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.06. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 32,03 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Teck | Langenbrand | 07.08. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 67,71 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Besigheim | 26.05. |
| 56,57 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
| 54,96 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 29.08. |
| 53,71 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Bernhausen | 28.08. |
| 53,12 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 09.06. |
| 52,02 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Frickenhausen | 30.04. |
| 49,83 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Frickenhausen | 30.04. |
| 49,01 | Ebinger, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen-Belsen | 15.08. |
| 47,22 | Schuler, Patrick | 1988 | VfL Ostdorf | Ostdorf | 27.05. |
| 40,05 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Ostdorf | 27.05. |
| zurück |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 8.362 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene/USA | 08.06./ |
| 10,87(+0,0)-7,60(+0,8)-16,00-2,07-48,91/14,67(+0,7)-50,77-4,81-53,12-4:42,68 | 09.06. |
| 6.628 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07./ |
| 11,62(-0,9)-6,70(+1,3)-12,14-1,88-52,15/16,38(-1,2)-34,55-4,40-46,43-4:50,68 | 03.07. |
| 6.225 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07./ |
| 11,64(+0,0)-6,57(+1,9)-10,97-1,72-52,31/17,81(-0,1)-35,83-3,80-50,52-4:37,95 | 03.07. |
| 6.095 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05./ |
| 11,53(-0,2)-6,90(-0,8)-10,61-1,76-52,38/16,57(+0,0)-28,39-3,90-46,06-5:08,43 | 22.05. |
| 5.598 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07./ |
| 12,62(-0,9)-5,94(+0,6)-12,80-1,84-57,81/18,81(-0,3)-38,83-3,70-56,57-5:35,55 | 03.07. |
| 5.127 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 02.07./ |
| 12,16(+1,4)-6,03(+2,8)-8,85-1,72-53,88/17,96(-0,1)-23,84-3,20-33,90-4:43,43 | 03.07. |
| 3.969 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05./ |
| 12,06(+0,0)-5,93(+1,7)-10,18-1,68-54,78/16,88(-0,5)-31,28-o.g.V.-o.g.V.-aufg. | 22.05. |
| zurück |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 18.451 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 02.07./ |
| Ewinger, Christoph (1991) - 6.628; Kommer, Joshua (2002) - 6.225; Kretschmer, Niklas (1998) - 5.598 | 03.07. |
| 15.191 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05./ |
