Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Regional Bestenliste 2021 Region Achalm | Stand: 17.01.2022 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon |
Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
39863 | 10,79 | +0,2 | Seeger, Gianni | 1998 | TSV Gomaringen | Balingen | 31.07. |
42766 | 10,93 | -0,3 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 25.03. |
44723 | 11,09 | +0,5 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Balingen | 31.07. |
42462 | 11,40 | +0,0 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
42758 | 11,48 | +0,0 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
45733 | 11,75 | -0,1 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Essingen | 27.06. |
44393 | 11,85 | +0,5 | Schurer, Marcel | 2001 | TV Weilstetten | Balingen | 31.07. |
39581 | 11,92 | +0,0 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
48280 | 11,94 | +0,2 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Balingen | 31.07. |
41928 | 12,04 | +0,0 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
zurück |
200 m Lauf |
44723 | 22,31 | -0,1 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Neckarsulm | 25.07. |
45733 | 23,80 | -0,2 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Essingen | 27.06. |
48280 | 24,31 | +0,2 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Balingen | 31.07. |
41911 | 24,37 | +0,0 | Binder, Maximilian | 1999 | TB Tailfingen | Albstadt-Tailfingen | 03.07. |
30651 | 24,47 | +0,6 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
44393 | 24,56 | +0,2 | Schurer, Marcel | 2001 | TV Weilstetten | Balingen | 31.07. |
51977 | 25,59 | -0,3 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ettlingen | 26.06. |
50565 | 26,00 | +0,2 | Moß, Stefan | 1998 | TSG Balingen | Balingen | 12.09. |
46190 | 29,38 | +0,0 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Baunatal | 12.09. |
28177 | 31,25 | -1,5 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Weinstadt | 05.09. |
zurück |
400 m Lauf |
44723 | 48,71 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Albstadt-Tailfingen | 03.07. |
42766 | 50,09 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 25.03. |
42462 | 50,98 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 21.08. |
11418 | 52,15 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Baunatal | 11.09. |
42758 | 52,17 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
44524 | 52,50 | Beck, Armin | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Riederich | 30.06. |
49188 | 52,69 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Leonberg | 23.05. |
41928 | 52,76 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
45733 | 52,87 | Kurz, Lukas | 1999 | TSV Riederich | Waiblingen | 04.07. |
43386 | 54,05 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Regensburg | 10.07. |
zurück |
800 m Lauf |
43386 | 1:52,23 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Pfungstadt | 04.08. |
52418 | 1:58,58 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 04.08. |
51827 | 2:00,05 | Maier, Julian | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Waiblingen | 04.07. |
41556 | 2:02,60 | Fähnrich, Philipp | 1997 | TSV Bisingen | Balingen | 31.07. |
36554 | 2:05,27 | Dehner, Felix | 1995 | TSG Balingen | Balingen | 31.07. |
50565 | 2:10,74 | Moß, Stefan | 1998 | TSG Balingen | Balingen | 31.07. |
40481 | 2:10,84 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. |
43665 | 2:11,41 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Neckarsulm | 26.09. |
52367 | 2:13,20 | Knobelspieß, Sven | 1992 | TV Rottenburg | Neckarsulm | 25.07. |
29625 | 2:38,18 | Paschke, Alexander | 1970 | LG Winterlingen | Riederich | 30.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
49836 | 3:51,77 | Kalb, Florian | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 04.08. |
52418 | 3:57,99 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 30.06. |
35123 | 4:04,23 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.06. |
51881 | 4:12,82 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Waiblingen | 03.07. |
40481 | 4:13,42 | Rein, Daniel | 1998 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. |
34971 | 4:15,37 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 30.06. |
52416 | 4:16,06 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 30.06. |
50190 | 4:23,33 | Fiedler, Lou | 2001 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 28.07. |
33277 | 4:35,20 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uhingen | 12.06. |
52367 | 4:36,19 | Knobelspieß, Sven | 1992 | TV Rottenburg | Winnenden | 21.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
435 | 9:42,51 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 28.07. |
52367 | 10:04,61 | Knobelspieß, Sven | 1992 | TV Rottenburg | Stuttgart | 10.10. |
zurück |
5000 m Lauf |
34707 | 14:28,56 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 19.06. |
51468 | 14:55,06 | Juschka, Björn | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dortmund | 12.06. |
33277 | 15:11,90 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.06. |
24439 | 15:17,06 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 19.06. |
52416 | 15:18,56 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.06. |
34971 | 15:19,55 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 19.06. |
51881 | 16:02,29 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.06. |
39743 | 16:32,17 | Friedrich, Simon | 1988 | TSV Straßberg | Balingen | 31.07. |
435 | 16:36,55 | Schäfer, Michael | 1970 | LV Pliezhausen 2012 | Baunatal | 12.09. |
40734 | 16:41,70 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Murr | 11.07. |
zurück |
10 km Str. |
34707 | 29:54 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uelzen | 31.10. |
40670 | 30:01 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 21.03. |
52221 | 30:01 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uelzen | 31.10. |
31765 | 30:43 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uelzen | 31.10. |
51468 | 30:55 | Juschka, Björn | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 21.03. |
52418 | 31:03 | Kisker, Jan Philipp | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uelzen | 31.10. |
33277 | 31:58 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 08.08. |
27287 | 32:25 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 08.08. |
52416 | 32:45 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.09. |
50420 | 32:48 | Martin, Jonas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.08. |
51881 | 32:48 | Unger, Niklas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 16.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:30:20 | LAV Stadtwerke Tübingen I | Uelzen | 31.10. |
34707 Baum, Lorenz (1990) - 29:54; 52221 Tomsich, Anthony (1987) - 30:01 | ||||
40670 Baumann, Robert (1998) - 30:25 |
1:35:50 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Berlin | 08.08. |
31765 Rauscher, Silvan (1998) - 31:27; 33277 Göhler, Timo (1990) - 31:58 | ||||
27287 Stang, Marius (1985) - 32:25 |
1:38:23 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Tübingen | 19.09. |
52416 Horn, Friedrich (1993) - 32:45; 52418 Kisker, Jan Philipp (1996) - 32:46 | ||||
35123 Haug, Theodor (1995) - 32:52 |
1:43:19 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 10.10. |
46354 Späth, Oliver (1991) - 33:13; 46908 Ballistreri, Francesco (1985) - 35:02 | ||||
20048 Frank, Martin (1986) - 35:04 |
1:47:35 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Heilbronn | 10.10. |
50338 Babel, Tobias (1981) - 33:11; 46461 Knisel, Marius (2002) - 36:46 | ||||
48538 Kwiatkowski, Peter (1977) - 37:38 |
1:53:05 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Tübingen | 19.09. |
51827 Maier, Julian (1999) - 35:57; 28195 Koch, Matthias (1964) - 36:00 | ||||
29338 Gütler, Daniel (1990) - 41:08 |
2:02:52 | LAV Stadtwerke Tübingen VI | Heilbronn | 10.10. |
14609 Knisel, Gerold (1957) - 40:25; 50858 Diedrich, Christian (1958) - 41:12 | ||||
23189 Stuhlinger, Joachim (1956) - 41:15 |
2:19:31 | LG Esslingen | Heilbronn | 10.10. |
36698 Olejnik, Marian-Jan (1959) - 40:20; 41022 Gangi, Salvatore (1950) - 48:16 | ||||
33627 Hermann, Volker (1947) - 50:55 |
zurück |
Halbmarathon |
34707 | 1:06:35 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Sarnen/SUI | 05.09. |
33277 | 1:08:48 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 22.08. |
52221 | 1:09:02 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 05.12. |
31765 | 1:10:26 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 03.10. |
25516 | 1:12:44 | Habermann, Robin | 1989 | LG Teck | Ulm | 03.10. |
50338 | 1:12:50 | Babel, Tobias | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 17.10. |
52416 | 1:14:02 | Horn, Friedrich | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 05.12. |
50420 | 1:14:30 | Martin, Jonas | 1999 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 22.08. |
40734 | 1:15:29 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Ulm | 03.10. |
49191 | 1:16:43 | Meßmer, Marc | 1973 | TSV Straßberg | Ulm | 03.10. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
3:33:15 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 05.12. |
52221 Tomsich, Anthony (1987) - 1:09:02; 34707 Baum, Lorenz (1990) - 1:10:11 | ||||
52416 Horn, Friedrich (1993) - 1:14:02 |
3:41:14 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Berlin | 22.08. |
33277 Göhler, Timo (1990) - 1:08:48; 50420 Martin, Jonas (1999) - 1:14:30 | ||||
51468 Juschka, Björn (1994) - 1:17:56 |
4:00:01 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Ulm | 03.10. |
31765 Rauscher, Silvan (1998) - 1:10:26; 28195 Koch, Matthias (1964) - 1:20:18 | ||||
14609 Knisel, Gerold (1957) - 1:29:17 |
4:06:35 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Tübingen | 05.12. |
48227 Scheub, Paul Pascal (1993) - 1:20:05; 26586 Obenauer, Peter (1990) - 1:22:41 | ||||
51827 Maier, Julian (1999) - 1:23:49 |
zurück |
Marathon |
52221 | 2:19:30 | Tomsich, Anthony | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 10.10. |
34707 | 2:24:44 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
33277 | 2:25:11 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
28195 | 2:47:30 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 10.10. |
43404 | 2:57:31 | Ehret, Juergen | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 10.10. |
48423 | 2:59:27 | Synofzik, Matthis | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
52710 | 2:59:46 | Haasis, Thorsten | 1971 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 10.10. |
32214 | 3:24:33 | Graunke, Alexander | 1965 | TSG Münsingen | Berlin | 26.09. |
39655 | 3:29:20 | Gomeringer, Michael | 1981 | TSV Meßstetten | London | 03.10. |
50858 | 3:34:15 | Diedrich, Christian | 1958 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 26.09. |
zurück |
Marathon Ma. |
7:35:40 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 10.10. |
52221 Tomsich, Anthony (1987) - 2:19:30; 33277 Göhler, Timo (1990) - 2:28:40 | ||||
28195 Koch, Matthias (1964) - 2:47:30 |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
31262 | 13,55 | +0,6 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weinheim | 22.05. |
42766 | 14,87 | +1,2 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 03.04. |
42462 | 16,20 | +0,0 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
42758 | 16,42 | +0,0 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
45704 | 16,57 | +1,3 | Frank, David | 2003 | Spvgg Mössingen | Bönnigheim | 13.05. |
41928 | 16,72 | +0,0 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
39581 | 16,75 | +0,0 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
45648 | 17,78 | +0,5 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
51977 | 17,79 | +0,0 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
41781 | 20,39 | +0,5 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 19.09. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
44723 | 56,07 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Engen | 27.06. |
30651 | 63,64 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Ulm | 18.07. |
41494 | 67,85 | Glazle, Alexander | 1999 | LV Pliezhausen 2012 | Ulm | 18.07. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
31765 | 9:17,67 | Rauscher, Silvan | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uster/SUI | 04.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
46,38 | StG Zollernalb Panthers II | Balingen | 31.07. |
48279 Schulz, Luis (2004); 48280 Pichler, Jakob (2000) | ||||
44723 Schenk, Jan (1998); 44393 Schurer, Marcel (2001) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:23,47 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause | Langensteinbach | 11.07. |
42360 Koch, Timo (2002); 43028 Eggs, Jannes (2000) | ||||
34331 Döring, Christian (1992); 50873 Haag, Julian (2001) |
zurück |
Hochsprung |
42766 | 2,04 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene(USA) | 09.06. |
42462 | 1,92 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
41928 | 1,88 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
39581 | 1,82 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 21.08. |
41556 | 1,80 | Fähnrich, Philipp | 1997 | TSV Bisingen | Geislingen | 24.07. |
48280 | 1,75 | Pichler, Jakob | 2000 | VfL Ostdorf | Geislingen | 24.07. |
52491 | 1,72 | Feniuc, Ionut-Bogdan | 1982 | TSG Esslingen | Leinfelden | 20.07. |
51977 | 1,72 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
42758 | 1,72 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
24932 | 1,72 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Weinstadt | 04.09. |
45648 | 1,72 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
42766 | 4,91 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Manhattan(USA) | 15.05. |
42462 | 4,50 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Walldorf | 07.08. |
39581 | 4,30 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
42758 | 4,22 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.07. |
41928 | 3,50 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
51977 | 3,20 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
45648 | 3,20 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
28177 | 2,80 | Pach, Peter | 1952 | TV Häslach | Weinstadt | 04.09. |
41781 | 2,80 | Rogge, Jannik | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Leinfelden-Echterdingen | 19.09. |
31603 | 2,50 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
zurück |
Weitsprung |
39863 | 7,71 | +0,4 | Seeger, Gianni | 1998 | TSV Gomaringen | Ulm | 17.07. |
42766 | 7,16 | +0,2 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | San Antonio(USA) | 16.04. |
42462 | 6,87 | -0,3 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
44723 | 6,34 | +0,5 | Schenk, Jan | 1998 | TSV Geislingen | Geislingen | 19.09. |
41928 | 6,27 | +0,0 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
39581 | 6,16 | +0,0 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
42758 | 6,13 | -0,8 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
41911 | 6,12 | +0,6 | Binder, Maximilian | 1999 | TB Tailfingen | Weilstetten | 10.07. |
44831 | 5,93 | +0,0 | Strauß, Salomo | 1981 | TSG Münsingen | Besigheim | 28.07. |
43136 | 5,71 | +0,0 | Mayer, Yannik | 1998 | TSV Riederich | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Dreisprung |
44831 | 11,85 | -0,8 | Strauß, Salomo | 1981 | TSG Münsingen | Schwäbisch Gmünd | 03.07. |
13092 | 7,43 | +0,9 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Oberhaugstett | 11.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
38768 | 16,08 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Geislingen | 24.07. |
42766 | 15,62 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 03.04. |
39581 | 12,73 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 21.08. |
42462 | 12,52 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 21.08. |
14716 | 11,88 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Geislingen | 24.07. |
41928 | 11,61 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07. |
42758 | 11,24 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
20739 | 11,03 | Schuler, Patrick | 1988 | VfL Ostdorf | Geislingen | 24.07. |
650355 | 10,69 | Brimo, Matthias | 1989 | TV Weilstetten | Balingen-Weilstetten | 09.10. |
7964 | 10,61 | Teichmann, Stefan | 1978 | TSV Geislingen | Geislingen | 19.09. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
42766 | 52,80 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | San Antonio(USA) | 17.04. |
39581 | 44,85 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Ulm | 18.07. |
38768 | 43,74 | Bächle, Alexander | 1992 | TSV Geislingen | Walldorf | 07.08. |
33135 | 41,77 | Genssle, Patrick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 18.07. |
36949 | 36,60 | Kästle, Felix | 1994 | VfL Ostdorf | Geislingen | 24.07. |
42462 | 35,75 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
20739 | 34,43 | Schuler, Patrick | 1988 | VfL Ostdorf | Geislingen | 24.07. |
14716 | 33,14 | Schreijäg, Tobias | 1982 | TSV Geislingen | Geislingen | 24.07. |
31,85 | Emmanouilidis, Dimitrius | 1966 | TSV Frickenhausen | Pforzheim | 25.09. |
41928 | 31,33 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
44334 | 42,11 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Sindelfingen | 30.06. |
31656 | 28,17 | Lauer, Thomas | 1990 | TB Tailfingen | Weinstadt | 04.09. |
7288 | 27,43 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Teck | Oßweil | 02.10. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
40713 | 72,06 | Fundel, Julian | 2000 | LG Eningen-Reutlingen | Walldorf | 08.08. |
42940 | 62,45 | Mayer, Jannick | 2000 | LAV Stadtwerke Tübingen | Balingen | 31.07. |
43324 | 60,37 | Holocher, Maximilian | 2000 | TSG Balingen | Tübingen | 19.06. |
39581 | 53,34 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 25.07. |
42462 | 51,49 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 22.08. |
20739 | 48,07 | Schuler, Patrick | 1988 | VfL Ostdorf | Ostdorf | 22.07. |
34520 | 46,54 | Pauckner, Felix | 1994 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 06.06. |
42766 | 46,41 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Manhattan(USA) | 15.05. |
41782 | 44,68 | Pauckner, Nils | 1999 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 06.06. |
45648 | 43,76 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
42766 | 7.793 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Manhattan(USA) | 14.05./ |
10,95(+2,6)-7,43(+3,5)-14,53-1,99-50,45/15,10(+0,3)-48,52-4,91-46,41-5:00,35 | 15.05. |
42462 | 6.808 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Steinlach-Zollern | Wesel | 21.08./ |
11,40(-0,6)-6,55(+0,8)-12,52-1,88-50,98/16,41(+1,4)-35,31-4,30-51,49-4:44,64 | 22.08. |
39581 | 6.292 | Kretschmer, Niklas | 1998 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07./ |
11,92(+0,0)-6,16(+0,0)-11,81-1,76-55,76/16,75(+0,0)-42,66-4,30-53,34-5:03,99 | 25.07. |
41928 | 5.997 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07./ |
12,04(+0,0)-6,27(+0,0)-11,61-1,88-52,76/16,72(+0,0)-31,33-3,50-40,16-4:42,34 | 25.07. |
42758 | 5.911 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07./ |
11,48(+0,0)-6,13(-0,8)-11,24-1,72-52,17/16,42(+0,0)-22,39-4,20-39,42-4:54,53 | 25.07. |
51977 | 4.810 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07./ |
12,46(+0,0)-5,24(-0,1)-9,11-1,72-54,45/17,79(+0,0)-23,90-3,20-31,89-4:55,96 | 25.07. |
45648 | 4.793 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09./ |
12,46(-1,1)-5,69(+0,7)-10,37-1,72-56,58/17,78(+0,5)-24,27-3,20-43,76-5:50,74 | 19.09. |
zurück |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
19.056 | LG Steinlach-Zollern | Pliezhausen | 24.07./ |
42462 Ewinger, Christoph (1991) - 6.767; 39581 Kretschmer, Niklas (1998) - 6.292 | 25.07. | |||
41928 Merle, Maik (1993) - 5.997 |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
45681 | 11,45 | +0,0 | Schulz, Finn | 2003 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
45649 | 11,46 | +0,2 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 20.08. |
45754 | 11,49 | +0,1 | Schenk, Martin | 2002 | TSV Geislingen | Langensteinbach | 10.07. |
45546 | 11,54 | +0,0 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Weingarten | 03.07. |
44758 | 11,61 | +0,5 | Glazle, Patrick | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsbad | 10.07. |
45729 | 11,75 | -0,1 | Loroff, Nico | 2002 | TSV Riederich | Essingen | 27.06. |
45464 | 11,83 | +0,5 | Jirasek, Malik | 2002 | Spvgg Mössingen | Schwäbisch Gmünd | 03.07. |
51041 | 11,86 | +0,5 | Gulde, Jonas | 2002 | TSV Geislingen | Balingen | 31.07. |
46955 | 11,88 | -1,5 | Dessigny, Cedric | 2003 | TSV Gomaringen | Riederich | 30.06. |
47775 | 11,99 | -0,1 | Ilgner, Dominic | 2003 | Spvgg Mössingen | Weingarten | 03.07. |
zurück |
200 m Lauf |
45546 | 23,59 | +0,0 | Kommer, Joshua | 2002 | LG Steinlach-Zollern | Langensteinbach | 11.07. |
44758 | 23,63 | -0,1 | Glazle, Patrick | 2002 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 19.06. |
45464 | 23,67 | -0,7 | Jirasek, Malik | 2002 | Spvgg Mössingen | Tübingen | 19.06. |
