| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Region Achalm | Stand: 8.01.2018 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 10,49 | Riekert, Moritz 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 10,85 | +0,1 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Reutlingen | 12.05. |
| 11,00 | +0,0 | Nager, Michael | 1996 | LG Filder | Tübingen | 20.05. |
| 11,09 | +0,0 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Balingen | 10.09. |
| 11,17 | +0,0 | Fluck, Tobias | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 20.05. |
| 11,23 | +0,6 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Leinfelden-Echt | 08.07. |
| 11,39 | +0,0 | Corucle, Tobias | 1995 | VfL Kirchheim/Teck | Heilbronn | 27.05. |
| 11,41 | +0,3 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Riederich | 05.07. |
| 11,43 | +0,3 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 05.07. |
| 11,55 | +1,5 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Houston/USA | 12.05. |
| 11,58 | +0,3 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Riederich | 05.07. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 21,49 | Riekert, Moritz 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 23,12 | -0,5 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Köngen | 19.07. |
| 23,80 | -0,3 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 19.07. |
| 23,87 | +0,0 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Reutlingen | 12.05. |
| 23,93 | +0,0 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Riederich | 05.07. |
| 24,00 | -1,0 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 20.05. |
| 24,37 | +1,7 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 15.07. |
| 24,83 | +0,7 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 20.05. |
| 25,12 | +0,0 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. |
| 26,82 | +0,5 | Graubner, Christian | 1971 | LG Leinfelden-Echterdingen | Helmsheim | 18.06. |
| 27,96 | +1,7 | Brenner, Gert | 1952 | LG Filder | Helmsheim | 18.06. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 49,62 | Bäuerle, Denis 1989 -- LG Filder |
| 50,17 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Kienbaum | 12.08. | |
| 50,61 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Mannheim | 24.06. | |
| 51,51 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Charlotte/USA | 18.03. | |
| 52,44 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Miami/USA | 12.05. | |
| 52,87 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | |
| 53,15 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 08.07. | |
| 53,41 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 06.05. | |
| 54,20 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 15.07. | |
| 54,24 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echt | 08.07. | |
| 54,70 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/US | 25.04. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 1:47,99 | Bäuerle, Denis 1989 -- LG Filder |
| 1:47,98 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Weinheim | 27.05. | |
| 1:55,80 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Regensburg | 10.06. | |
| 1:57,28 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 24.06. | |
| 1:58,22 | Tyralla, Sascha | 1995 | TUS Metzingen | Karlsruhe | 1905 | |
| 1:59,88 | Markhof, Yannick | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 19.07. | |
| 2:05,18 | Ballistreri, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Köngen | 19.07. | |
| 2:06,21 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 08.10. | |
| 2:10,85 | Richter, Sebastian | 1991 | TUS Metzingen | Bietigheim | 26.07. | |
| 2:12,43 | Bare, Zoufine | 1986 | TG Nürtingen | Köngen | 19.07. | |
| 2:18,25 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Helmsheim | 18.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 2:27,30 | Silabetzschky, Clemens 1985 -- TV Zell a.N. |
| 2:33,87 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 2:34,55 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 2:34,97 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 14.05. | |
| 2:39,07 | Alhazan Alahmad, Hazem | 1993 | TSG Esslingen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 2:40,24 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 14.05. | |
| 2:40,63 | Wörnle, Christian | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 2:52,77 | Bare, Zoufine | 1986 | TG Nürtingen | Horgau | 09.08. | |
| 3:01,63 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Pliezhausen | 14.05. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 3:42,27 | Hettich, Stefan 1992 -- TSV Gomaringen |
| 3:41,11 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Tübingen | 20.05. | |
| 3:56,29 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pfungstadt | 03.06. | |
| 3:57,61 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 10.06. | |
| 3:59,50 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Sollentuna/SWE | 29.06. | |
| 4:00,00 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 10.06. | |
| 4:03,62 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Mannheim | 25.06. | |
| 4:09,97 | Markhof, Yannick | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 24.06. | |
| 4:10,69 | Wörnle, Christian | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 10.06. | |
| 4:11,51 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 20.05. | |
| 4:11,80 | Müller, Lukas | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 20.05. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 8:21,91 | Hettich, Stefan 1992 -- TSV Gomaringen |
| 8:05,25 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 8:24,32 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pliezhausen | 14.05. | |
| 8:39,99 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 10.06. | |
| 8:51,42 | Alhazan Alahmad, Hazem | 1993 | TSG Esslingen | Köngen | 19.07. | |
| 8:52,59 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 9:10,66 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 14.05. | |
| 9:11,70 | Müller, Lukas | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 14.05. | |
| 9:50,57 | Ballistreri, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 14.05. | |
| 10:09,12 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Heidelberg | 05.06. | |
| 10:20,67 | Bare, Zoufine | 1986 | TG Nürtingen | Plochingen | 08.09. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 14:46,57 | Schramm, Michael 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 14:00,86 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Los Angeles/USA | 06.05. | |
| 14:17,63 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Karlsruhe | 19.05. | |
| 14:37,06 | Thyssen, Thomas | 1985 | TV Zell a.N. | Regensburg | 10.06. | |
| 14:46,30 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 19.05. | |
| 15:12,18 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bietigheim | 26.07. | |
| 15:44,81 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 19.05. | |
| 16:25,81 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach-Zollern | Eislingen | 17.06. | |
| 16:41,63 | Ballistreri, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 19.05. | |
| 17:26,14 | Tröndle, Siegfried | 1966 | LG Esslingen | Helmsheim | 17.06. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2016: | 29:42,04 | Notz, Dominik 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 29:12,23 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Torrance/USA | 13.04. | |
| 32:38,8 | Browatzki, Björn | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | London/GBR | 20.05. | |
| 36:57,8 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Bietigheim | 30.03. | |
| 39:59,5 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Bietigheim | 30.03. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2016: | 30:45 | Steinsberger, Marc Corin 1993 -- TV Zell a.N. |
| 29:52 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Paderborn | 15.04. | |
| 30:23 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 28.07. | |
| 31:05 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 03.09. | |
| 32:10 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Bad Liebenzell | 03.09. | |
| 32:29 | Wörnle, Michael | 1997 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.09. | |
| 32:35 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Kiebingen | 08.04. | |
| 32:45 | Browatzki, Björn | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 03.09. | |
| 33:09 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bönnigheim | 18.11. | |
| 33:33 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rheinzabern | 17.12. | |
| 34:02 | Görzen, Alexander | 1986 | LG Steinlach-Zollern | Kiebingen | 08.04. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2016: | 1:41:38 | TV Zell a.N. |
| 1:39:36 | LAV Stadtwerke Tübingen | Calw | 25.03. |
| Obenauer, Peter (1990) - 32:23; Stang, Marius (1985) - 33:10; Koch, Matthias (1964) - 34:03 |
| 1:43:26 | TV Zell a.N. | Calw | 25.03. |
| Späth, Oliver (1991) - 32:54; Frank, Martin (1986) - 34:04; Ballistreri, Francesco (1985) - 36:28 |
| 1:44:20 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Kiebingen | 08.04. |
| Browatzki, Björn (1983) - 33:48; Müller, Lukas (1991) - 34:55; Wörnle, Christian (1994) - 35:37 |
| 1:46:55 | LG Steinlach-Zollern | Kiebingen | 08.04. |
| Görzen, Alexander (1986) - 34:02; Kalmbach, Jens (1992) - 36:22; Oswald, Kevin (1990) - 36:31 |
| 1:47:54 | LG Filder | Rheinzabern | 17.12. |
| Yhia, Adam (1998) - 33:41; Seidl, Manuel (1979) - 35:28; Weidner, Ingo (1968) - 38:45 |
| 1:48:48 | LG Esslingen | Bad Liebenzell | 03.09. |
| Tröndle, Siegfried (1966) - 35:44; Jongmans, Martin (1965) - 36:25; Metz, Bernhard (1965) - 36:39 |
| 1:52:29 | Turn- und Sportverein Hirschau | Kiebingen | 08.04. |
| Groteloh, Sebastian (1974) - 34:40; Scheiper, Stephan (1973) - 38:53; Conte, Luigi (1961) - 38:56 |
| 1:53:29 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Bad Liebenzell | 03.09. |
| Kwiatkowski, Peter (1977) - 37:06; Ehrlichmann, Walter (1973) - 38:09; Riethmüller, Lars (1972) - 38:14 |
| 1:55:48 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Kiebingen | 08.04. |
| Bauknecht, Werner (1953) - 38:10; Diesch, Klaus (1968) - 38:32; Mayer, Johannes C. (1973) - 39:06 |
| 1:59:03 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Bad Liebenzell | 03.09. |
| Stuhlinger, Joachim (1956) - 38:21; Knisel, Gerold (1957) - 39:51; Mezger, Klaus (1955) - 40:51 |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2016: | 1:06:55 | Baum, Lorenz 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 1:08:31 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 09.04. | |
| 1:08:31 | Thyssen, Thomas | 1985 | TV Zell a.N. | Hannover | 09.04. | |
| 1:09:01 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Köln | 01.10. | |
| 1:09:24 | Obenauer, Peter | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 09.04. | |
| 1:10:26 | Noll, Daniel | 1986 | TSV Glems | Stuttgart | 25.08. | |
| 1:12:21 | Browatzki, Björn | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 02.04. | |
| 1:12:26 | Stang, Marius | 1985 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 09.04. | |
| 1:15:07 | Puls, Klaas Hinnek | 1973 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rheinstetten | 17.09. | |
| 1:15:18 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kandel | 11.03. | |
| 1:15:23 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 02.04. |
| Halbmarathon Ma. |
| Bestl. 2016: | 3:49:50 | LG Filder |
| 3:30:21 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hannover | 09.04. |
| Schramm, Michael (1990) - 1:08:31; Obenauer, Peter (1990) - 1:09:24; Stang, Marius (1985) - 1:12:26 |
| 3:35:12 | TV Zell a.N. | Hannover | 09.04. |
| Thyssen, Thomas (1985) - 1:08:31; Späth, Oliver (1991) - 1:11:11; Frank, Martin (1986) - 1:15:30 |
| 3:53:20 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Freiburg | 02.04. |
| Browatzki, Björn (1983) - 1:12:21; Haug, Theodor (1995) - 1:15:23; Riethmüller, Lars (1972) - 1:25:36 |
| 4:01:09 | LG Filder | Karlsruhe | 17.09. |
| Seidl, Manuel (1979) - 1:17:37; Maidel, Michael (1978) - 1:21:15; Holzer, Steffen (1983) - 1:22:17 |
| 4:12:22 | LG Filder II | Kandel | 12.03. |
| Staudenmaier, Volker (1978) - 1:23:01; Weidner, Ingo (1968) - 1:23:53; Konrad, Julian (1986) - 1:25:28 |
| 4:26:38 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Tübingen | 03.12. |
| Diesch, Klaus (1968) - 1:27:41; Mayer, Johannes C. (1973) - 1:28:29; Ruckaberle, Oliver (1968) - 1:30:28 |
| 4:35:34 | LG Filder III | Kandel | 12.03. |
| Lippold, Günther (1953) - 1:26:08; Scholz, Volker (1969) - 1:33:24; Kunert, Günter (1972) - 1:36:02 |
| 4:55:32 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Freiburg | 02.04. |
| Wache, Hans-Jörg (1960) - 1:27:40; Allgäuer, Mathias (1964) - 1:37:28; Herty, Sven (1975) - 1:50:24 |
| Marathon |
| Bestl. 2016: | 2:22:33 | Schramm, Michael 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 2:30:54 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Frankfurt | 29.10. | |
| 2:33:29 | Puls, Klaas Hinnek | 1973 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 29.10. | |
| 2:42:10 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. | |
| 2:47:44 | Vöhringer, Bernd | 1969 | TSV Kusterdingen | Ulm | 17.09. | |
| 2:49:27 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | München | 08.10. | |
| 2:50:23 | Siehler, Elias | 1987 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. | |
| 2:51:52 | Keinath, Peter | 1981 | TSV Glems | Berlin | 24.09. | |
| 2:53:51 | Holzer, Steffen | 1983 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. | |
| 2:55:34 | Synofzik, Matthis | 1979 | LAV Stadtwerke Tübingen | Boston/USA | 13.04. | |
| 2:56:50 | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms-Aich | Frankfurt | 29.10. |
| Marathon Ma. |
| 8:26:24 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. |
| Seidl, Manuel (1979) - 2:42:10; Siehler, Elias (1987) - 2:50:23; Holzer, Steffen (1983) - 2:53:51 |
| 8:51:51 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 29.10. |
| Puls, Klaas Hinnek (1973) - 2:33:29; Stuhlinger, Joachim (1956) - 3:08:31; Knisel, Gerold (1957) - 3:09:51 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2016: | 14,43 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 13,41 | +0,5 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Shanghai/CHN | 13.05. |
| 14,65 | +0,5 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Leverkusen | 18.06. |
| 15,24 | +0,9 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlinge | 21.06. |
| 15,30 | +1,1 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Charlotte/USA | 08.04. |
| 15,75 | +0,9 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Mannheim | 25.06. |
| 15,85 | +0,9 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlinge | 21.06. |
| 16,15 | -0,4 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 09.07. |
| 16,98 | +0,0 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Niefern-Öschelb | 21.05. |
| 17,07 | -0,1 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlinge | 21.06. |
| 17,11 | -0,3 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bönnigheim | 25.05. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| Bestl. 2016: | 58,63 | Goth, Stephan 1990 -- TUS Metzingen |
| 65,85 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Neckartenzlinge | 21.06. | |
| 83,50 | Bärhold, Marius | 1994 | LG Filder | Neckartenzlinge | 21.06. |
| 3000 m Hindernis |
| 9:03,44 | Baumann, Robert | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen | Oordegem/BEL | 27.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2016: | 44,18 | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 44,98 | LG Teck | Reutlingen | 12.05. |
| Meckes, Ricko (1992); Schaufler, Matthias (1999); Neth, Daniel (1991); Müller, Yannick (1992) |
| 45,57 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. |
| Stein, Raphael (1996); Ackermann, Jannis (2000); Vogt, Stefan (1993); Widmann, Dominik (1993) |
| 46,00 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. |
| Eisenhardt, Tim (1995); Bärhold, Lars (1989); Friedl, Tobias (1987); Stütz, Andre (1991) |
| 48,50 | LG Neckar-Erms-Aich | Reutlingen | 12.05. |
| Klett, Simon (1998); Engelhardt, Luis (1998); Hunger, David (1994); Moosavi, Hossein (1987) |
| 4 x 400 m Staffel |
| Bestl. 2016: | 3:21,00 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall |
| 3:19,47 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Mannheim | 24.06. |
| Voss, Yannic (1999); Döring, Christian (1992); Rein, Boris (1988); Hettich, Stefan (1992) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2016: | 7:31,52 | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 7:27,39 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Ulm | 06.08. |
| Rein, Boris (1988); Döring, Christian (1992); Hettich, Stefan (1992) |
| 7:37,59 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leverkusen | 18.06. |
| Markhof, Yannick (1996); Haug, Theodor (1995); Wörnle, Michael (1997) |
| 9:11,26 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall II | Balingen | 25.05. |
| Müller, Patrick-Leon (1997); Müller, Pascal (1999); Müller, Christoph (1967) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2016: | 1,88 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 2,04 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Leinfelden-Echt | 08.07. | |
| 1,88 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 12.08. | |
| 1,84 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 06.05. | |
| 1,84 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | |
| 1,84 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | |
| 1,82 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Musberg | 18.07. | |
| 1,76 | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Ulm | 30.09. | |
| 1,75 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 10.06. | |
| 1,74 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | |
| 1,72 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Filderstadt | 06.05. |
| 1,72 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2016: | 4,40 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 4,40 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Kienbaum | 13.08. | |
| 4,30 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/US | 08.04. | |
| 4,14 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/US | 26.04. | |
| 4,11 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Hickory/USA | 14.04. | |
| 4,02 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | |
| 3,90 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 09.07. | |
| 3,82 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | |
| 3,80 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echt | 09.07. | |
| 3,70 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echt | 09.07. | |
| 3,30 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echt | 09.07. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2016: | 6,99 | Riekert, Moritz 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 7,26 | +0,0 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Köngen | 19.07. |
| 6,99 | -0,7 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Unterlenningen | 23.07. |
| 6,94 | +0,6 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 29.07. |
| 6,85 | -0,4 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Hickory/USA | 14.04. |
| 6,71 | +0,4 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hickory/USA | 15.04. |
| 6,56 | +0,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 12.08. |
| 6,54 | +0,9 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Niefern-Öschelb | 20.05. |
| 6,42 | -0,2 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echt | 08.07. |
| 6,35 | -0,2 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. |
| 6,28 | -0,2 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Unterlenningen | 23.07. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2016: | 8,24 | Knecht, Gotthold 1952 -- TG Nürtingen |
| 13,01 | +0,7 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Reutlingen | 12.05. |
| 9,82 | -0,3 | Klein, Werner | 1968 | LG Filder | Helmsheim | 18.06. |
| 8,08 | +1,6 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Vöhringen | 25.05. |
| 8,07 | +0,0 | Appel, Adolf | 1938 | TG Nürtingen | Helmsheim | 18.06. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Bestl. 2016: | 15,22 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 13,21 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 08.07. | |
| 12,61 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Reutlingen | 12.05. | |
| 12,08 | Single, Markus | 1974 | TSGV Großbettlingen | Metzingen | 14.05. | |
| 12,05 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 10.06. | |
| 11,80 | Puggé, Mike | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Unterlenningen | 23.07. | |
| 11,55 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. | |
| 11,39 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Conneticut/USA | 15.04. | |
| 11,20 | Marquardt, Till Philipp | 1994 | LAV Stadtwerke Tübingen | Leinfelden-Echt | 08.07. | |
| 11,13 | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | |
| 11,12 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. |
| Diskuswurf 2 kg |
| Bestl. 2016: | 46,07 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
| 44,68 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Köngen | 19.07. | |
| 43,35 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Igersheim | 07.10. | |
| 37,96 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Houston/USA | 13.05. | |
| 37,60 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Rock Hill/USA | 18.03. | |
| 36,30 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Balingen | 10.09. | |
| 36,21 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/US | 26.04. | |
| 35,91 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 02.06. | |
| 34,98 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 05.03. | |
| 34,59 | Holzapfel, Tim | 1997 | LG Steinlach-Zollern | Mössingen | 29.07. | |
| 34,41 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 29.04. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| Bestl. 2016: | 44,86 | Haumacher, Sven 1976 -- LG Teck |
| 46,82 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Dischingen | 06.05. | |
| 35,99 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 04.03. | |
| 27,20 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Ludwigsburg-Oss | 15.10. | |
| 24,31 | Sperber, Gunther | 1963 | TV Hochdorf | Nürtingen | 16.06. | |
