Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Region Achalm | Stand: 14.01.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 10,50 | Riekert, Moritz 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
10,49 | +1,6 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfullingen | 14.05. |
10,77 | +1,6 | Fluck, Tobias | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfullingen | 14.05. |
10,82 | +1,1 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Fayetteville/US | 29.07. |
11,40 | +0,1 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. |
11,45 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. |
11,51 | +2,0 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Langensteinbach | 11.06. |
11,56 | +1,6 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Weilheim | 18.06. |
11,62 | +1,8 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Stuttgart | 24.04. |
11,62 | +1,6 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weilheim | 18.06. |
11,63 | +0,4 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. |
11,63 | +0,3 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Weilheim | 18.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2015: | 21,60 | Riekert, Moritz 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
21,49 | +0,3 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfullingen | 14.05. |
22,17 | +0,5 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. |
23,36 | +0,3 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Pfullingen | 14.05. |
23,36 | -0,2 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weilheim | 18.06. |
23,39 | +0,9 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 23.07. |
23,92 | +0,8 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 23.07. |
23,96 | -0,2 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. |
24,26 | -0,8 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Köngen | 20.07. |
24,36 | +0,3 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfullingen | 14.05. |
24,80 | -0,8 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Köngen | 20.07. |
400 m Lauf |
Bestl. 2015: | 49,52 | Bäuerle, Denis 1989 -- LG Filder |
49,62 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Köngen | 20.07. | |
49,66 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 21.05. | |
49,68 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Mannheim | 09.06. | |
50,64 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | |
51,15 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | |
51,65 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 05.05. | |
53,06 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 09.07. | |
53,13 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | |
53,16 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | |
53,24 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Besigheim | 27.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2015: | 1:47,95 | Bäuerle, Denis 1989 -- LG Filder |
1:47,99 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Oerdegem/BEL | 28.05. | |
1:48,72 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Weinheim | 28.05. | |
1:53,88 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Köngen | 20.07. | |
1:55,26 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. | |
1:56,56 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. | |
1:56,59 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. | |
1:56,66 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Mannheim | 09.06. | |
1:57,70 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 03.07. | |
1:58,01 | Markhof, Yannick | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. | |
1:59,85 | Mühlbach, Alexander | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 20.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 2:25,49 | Bäuerle, Denis 1989 -- LG Filder |
2:27,30 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. | |
2:29,04 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. | |
2:32,69 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 08.05. | |
2:32,70 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. | |
2:35,48 | Markhof, Yannick | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. | |
2:38,06 | Müller, Lukas | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. | |
3:51,07 | Bogdan, Zygmunt | 1950 | LAV Stadtwerke Tübingen | Aulendorf | 16.04. | |
3:53,18 | Schmid, Michael | 1951 | TV Plochingen | Fischbach | 12.08. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2015: | 3:45,42 | Bäuerle, Denis 1989 -- LG Filder |
3:42,27 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Regensburg | 04.06. | |
3:49,82 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 20.05. | |
3:51,27 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 05.06. | |
3:53,45 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Sollentunavalle | 28.06. | |
3:54,19 | Hoffmann, Jan | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 04.06. | |
3:54,26 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 20.05. | |
4:00,45 | Haug, Theodor | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 04.06. | |
4:01,75 | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Sollentunavalle | 28.06. | |
4:03,92 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Köngen | 20.07. | |
4:05,30 | Markhof, Yannick | 1996 | LAV Stadtwerke Tübingen | Langensteinbach | 12.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 8:16,75 | Steinsberger, Marc Corin 1993 -- TV Zell a.N. |
8:21,91 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Pliezhausen | 08.05. | |
8:24,71 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. | |
8:40,70 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 20.07. | |
8:42,39 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. | |
8:48,51 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 03.07. | |
8:50,50 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 08.05. | |
9:03,11 | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 04.06. | |
9:04,35 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. | |
9:13,01 | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. | |
9:19,36 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 04.06. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 14:07,05 | Notz, Dominik 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
14:46,57 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Herzogenaurach | 14.05. | |
15:00,88 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 20.05. | |
15:06,70 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Besigheim | 27.07. | |
15:20,75 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Herzogenaurach | 14.05. | |
15:56,52 | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 20.05. | |
16:01,44 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 20.05. | |
16:11,08 | Schmitt, Manuel | 1987 | LG Steinlach | Königsbach-Stei | 16.04. | |
16:46,13 | Oswald, Kevin | 1990 | LG Steinlach | Königsbach-Stei | 16.04. | |
17:05,69 | Tröndle, Siegfried | 1966 | LG Esslingen | Plochingen | 09.09. | |
17:09,64 | Groß, Christoph | 1987 | LG Steinlach | Königsbach-Stei | 16.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 29:24,63 | Notz, Dominik 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
29:42,04 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Celle | 07.05. | |
34:50,8 | Oswald, Kevin | 1990 | LG Steinlach | Freiberg | 06.04. | |
37:10,15 | Macke, Jürgen | 1965 | LG Filder | Celle | 07.05. | |
40:35,66 | Pletzer, Rudolf | 1949 | TSV Frickenhausen | Celle | 07.05. | |
44:39,9 | Lesny, Martin | 1965 | LG Esslingen | Calw | 14.09. |
10 km Str. |
Bestl. 2015: | 30:37 | Steinsberger, Marc Corin 1993 -- TV Zell a.N. | |
Bestl. 2015: | 30:37 | Baum, Lorenz 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
30:45 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Bad Liebenzell | 23.04. | |
31:10 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Rheinzabern | 11.12. | |
31:19 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 11.09. | |
31:56 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 11.09. | |
32:26 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 02.10. | |
32:35 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 11.09. | |
33:09 | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 02.10. | |
33:13 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Hamburg | 10.09. | |
33:32 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hamburg | 11.09. | |
34:12 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 18.09. |
Halbmarathon |
Bestl. 2015: | 1:07:56 | Baum, Lorenz 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
1:06:55 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 03.04. | |
1:08:14 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 03.04. | |
1:11:09 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 03.04. | |
1:11:38 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:12:17 | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:12:29 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:13:23 | Browatzki, Björn | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:13:39 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 25.09. | |
1:14:31 | Oswald, Kevin | 1990 | LG Steinlach | Kandel | 13.03. | |
1:17:12 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Kandel | 13.03. |
Marathon |
Bestl. 2015: | 2:26:25 | Schramm, Michael 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
2:22:33 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
2:28:02 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
2:34:48 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
2:35:45 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
2:37:01 | Puls, Klaas Hinnek | 1973 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
2:41:04 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Frankfurt | 30.10. | |
2:45:09 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Zürich | 24.04. | |
2:49:10 | Ehret, Juergen | 1962 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
3:01:35 | Mezger, Klaus | 1955 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 30.10. | |
3:01:46 | Schneider, Dieter | 1954 | LG Steinlach | Frankfurt | 30.10. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2015: | 14,38 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
14,43 | -1,3 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 22.05. |
15,15 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlinge | 29.06. |
15,16 | +0,2 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weinstadt | 30.04. |
15,56 | +1,2 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 24.04. |
16,34 | +0,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. |
17,09 | +0,0 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. |
17,36 | +0,5 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. |
17,41 | +0,0 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 10.07. |
18,02 | +0,0 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Neckartenzlinge | 29.06. |
18,98 | -0,5 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2015: | 57,70 | Zwerger, Moritz 1991 -- LG Leinfelden-Echterdingen |
58,63 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Metzingen | 08.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2015: | 2,13 | Stauß, Rene 1987 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
1,88 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 21.05. | |
1,85 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | |
1,85 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | |
1,85 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 13.08. | |
1,82 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Weilheim | 18.06. | |
1,80 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | |
1,76 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | |
1,68 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Reutlingen | 28.05. | |
1,68 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | |
1,67 | Graubner, Christian | 1971 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 19.07. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2015: | 4,86 | Stauß, Rene 1987 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
4,40 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 22.05. | |
4,30 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | |
4,25 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Riederich | 15.06. | |
3,90 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 10.07. | |
3,80 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 14.08. | |
3,00 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | |
3,00 | Pach, Peter | 1952 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Essingen | 12.06. | |
2,90 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | |
2,50 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | |
2,50 | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 25.09. |
2,50 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2015: | 8,25 | Heinle, Fabian 1994 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
6,99 | -0,3 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 03.07. |
6,98 | -0,6 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. |
6,86 | +1,0 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Bönnigheim | 05.05. |
6,78 | +0,1 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Tübingen | 03.07. |
6,72 | +1,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. |
6,66 | -1,7 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Fayetteville/US | 29.07. |
6,25 | +0,7 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Reutlingen | 28.05. |
6,23 | +1,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. |
6,10 | -0,3 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. |
6,08 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 23.07. |
Dreisprung |
Bestl. 2015: | 14,61 | Tuttass, Simon 1995 -- VfL Pfullingen |
8,24 | +1,8 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Esslingen | 05.05. |
8,11 | -0,5 | Appel, Adolf | 1938 | TG Nürtingen | Essingen | 12.06. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2015: | 15,46 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
15,22 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Metzingen | 08.05. | |
12,91 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Uhingen | 30.04. | |
12,76 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Uhingen | 30.04. | |
12,57 | Auracher, Adrian | 1995 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | |
12,43 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | |
12,21 | Single, Markus | 1974 | TSGV Großbettlingen | Bad Boll | 01.05. | |
12,06 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | |
12,02 | Gäbler, Daniel | 1980 | LAV Stadtwerke Tübingen | Magdeburg | 11.06. | |
11,54 | Puggé, Mike | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Unterlenningen | 17.07. | |
11,44 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2015: | 46,41 | Merten, Nils 1991 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
46,07 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 18.06. | |
43,56 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | |
42,03 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Stuttgart | 04.06. | |
39,41 | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Weilheim | 18.06. | |
36,43 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | |
35,90 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Igersheim | 01.10. | |
35,85 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | |
35,76 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | |
34,65 | Gäbler, Daniel | 1980 | LAV Stadtwerke Tübingen | Magdeburg | 11.06. | |
31,55 | Matthews, Arne | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilstetten | 17.04. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2015: | 42,96 | Haumacher, Sven 1976 -- LG Teck |
44,86 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Sindelfingen | 07.06. | |
36,37 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Zella-Mehlis | 27.08. | |
33,59 | Luz, Thomas | 1968 | TG Nürtingen | Waiblingen | 04.06. | |
29,18 | Grau, Wolfgang | 1948 | TG Nürtingen | Nürtingen | 01.07. | |
25,33 | Sperber, Gunther | 1963 | TV Hochdorf | Nürtingen | 01.07. | |
24,86 | Greiner, Siegfried | 1950 | TG Nürtingen | Nürtingen | 01.07. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2015: | 68,02 | Meckes, Ricko 1992 -- LG Teck |
53,56 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | |
51,02 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | |
50,27 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Fayetteville/US | 30.07. | |
44,79 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Zella-Mehlis | 27.08. | |
44,26 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | |
42,66 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 23.07. | |
42,31 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | |
42,00 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | |
41,04 | Matthews, Arne | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bönnigheim | 05.05. | |
39,94 | Auracher, Adrian | 1995 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Bestl. 2015: | 2.727 | Krämer, Johannes 1993 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
2.622 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 23.07. |
5,94(-0,4)-42,66-23,39(+0,9)-26,77-5:26,53 |
2.279 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 23.07. |
6,08(+0,0)-26,30-23,92(+0,8)-17,93-5:11,76 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2015: | 7.907 | Stauß, Rene 1987 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
7.590 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 21.05./ |
11,08(-1,9)-7,31(+3,1)-14,89-1,88-49,66/14,43(-1,3)-43,30-4,40-49,71-4:56,08 | 22.05. |
6.504 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 13.08./ |
11,65(+0,9)-6,67(+0,2)-11,42-1,82-51,35/15,39(-0,8)-31,77-3,80-49,64-4:47,72 | 14.08. |
6.350 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07./ |
11,65(+0,3)-6,71(+0,3)-11,21-1,84-51,15/15,98(+0,0)-36,43-4,20-38,73-5:14,86 | 10.07. |
6.030 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07./ |
12,10(+0,0)-6,09(+0,2)-12,59-1,80-54,07/17,09(+0,0)-35,76-4,30-51,02-5:32,43 | 10.07. |
5.499 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05./ |
12,06(+0,0)-5,76(+0,1)-12,88-1,68-56,07/17,36(+0,5)-39,92-3,00-43,75-5:15,08 | 29.05. |
5.427 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05./ |
11,63(+0,4)-6,23(+1,3)-10,27-1,76-53,13/16,34(+0,3)-27,99-2,40-34,38-4:54,30 | 29.05. |
5.253 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 09.07./ |
12,03(+0,0)-5,58(+0,8)-9,15-1,68-53,06/17,41(+0,0)-25,33-3,90-29,10-4:47,10 | 10.07. |
4.919 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. |
11,70(-0,6)-5,99(+0,0)-10,29-1,60-53,16/19,18(-0,5)-23,53-2,90-38,44-5:15,68 |
4.518 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. |
11,89(-0,6)-6,04(+0,0)-08,23-1,60-53,68/18,98(-0,5)-18,65-2,50-26,27-4:55,92 |
3.987 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. |
13,23(-0,8)-5,20(+0,0)-09,91-1,55-59,21/20,69(-0,5)-23,36-2,50-31,85-4:54,76 |
Frauen |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 11,70 | Tirnanic, Milana 1994 -- VfL Pfullingen |
12,39 | +0,1 | Mees, Jana | 1995 | LG Steinlach | Tübingen | 03.07. |
12,46 | +1,5 | Sterzing, Elina | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfullingen | 14.05. |
12,70 | -0,9 | Schubert, Jana | 1993 | LG Filder | Köngen | 20.07. |
12,75 | +1,9 | Koch, Svenja | 1991 | TG Nürtingen | Weinstadt | 30.04. |
13,16 | +1,7 | Schimanko, Lena | 1996 | LG Neckar-Erms-Aich | Pfullingen | 14.05. |
13,84 | +0,0 | Dieter, Valerie | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 15.06. |
13,94 | +1,1 | Gaul, Marie-Luise | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. |
14,17 | -1,3 | Blümer, Vera | 1993 | LG Filder | Uhingen | 30.04. |
14,71 | -0,1 | Ohmenhäuser, Caroline | 1990 | TSV Oberboihingen | Nürtingen | 01.07. |
15,3 | +0,1 | Maiwald, Karin | 1977 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Unterlenningen | 17.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2015: | 25,19 | Tirnanic, Milana 1994 -- VfL Pfullingen |
25,30 | +0,5 | Mees, Jana | 1995 | LG Steinlach | Bochum-Wattensc | 24.07. |
26,15 | +0,5 | Schubert, Jana | 1993 | LG Filder | Weilheim | 18.06. |
26,43 | +0,0 | Koch, Svenja | 1991 | TG Nürtingen | Pliezhausen | 09.07. |
27,59 | +1,5 | Merten, Berit | 1993 | LV Pliezhausen 2012 | Ellwangen | 20.6-. |
27,66 | +0,4 | Schimanko, Lena | 1996 | LG Neckar-Erms-Aich | Pfullingen | 14.05. |
27,68 | -1,5 | Hegemann, Maximiliane | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pforzheim | 08.05. |
27,82 | +0,0 | Paprotta, Simone | 1992 | TV Plochingen | Waiblingen | 02.07. |
28,18 | +0,0 | Pfrommer, Susanne | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 09.07. |
28,34 | +0,0 | Dieter, Valerie | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 15.06. |
28,62 | +0,0 | Fischer, Katja | 1991 | LV Pliezhausen 2012 | Riederich | 15.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2015: | 58,15 | Rieger, Julia 1994 -- LV Pliezhausen 2012 |
57,89 | Mees, Jana | 1995 | LG Steinlach | Flein | 20.08. | |
61,55 | Fischer, Katja | 1991 | LV Pliezhausen 2012 | Flein | 20.08. | |
62,05 | Otto, Annelie | 1994 | LG Filder | Stuttgart | 04.06. | |
63,20 | Dieter, Valerie | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Waiblingen | 02.07. |
800 m Lauf |
