Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Region Achalm | Stand: 5.01.2015 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männer |
100 m Lauf |
10,67 | +1,0 | Broening, Marius | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 05.07. |
10,92 | +0,0 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 17.07. |
10,93 | +0,9 | Eißler, Benjamin | 1990 | TSV Riederich | Bernhausen | 14.06. |
10,95 | +0,3 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. |
11,01 | +1,4 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 16.07. |
11,01 | +0,0 | Noller, Hannes | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 17.07. |
11,08 | +0,7 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ratingen | 28.06. |
11,14 | +0,0 | Fluck, Tobias | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. |
11,21 | +1,0 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. |
11,40 | +1,2 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
200 m Lauf |
23,15 | +0,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 13.09. |
23,44 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 13.09. |
23,47 | +0,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wendlingen | 23.05. |
23,55 | +0,1 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Reutlingen | 31.05. |
23,64 | +1,7 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 14.09. |
24,18 | +1,2 | Müller, Dennis | 1977 | TSV Riederich | Bernhausen | 14.06. |
24,37 | +0,2 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Wendlingen | 23.05. |
24,56 | +0,8 | Rogge, Kevin | 1994 | LG Eningen-Reutlingen | Pfullingen | 11.05. |
24,78 | +1,3 | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Weilheim | 11.05. |
25,02 | +0,1 | Njikam, Frederic | 1980 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 31.05. |
400 m Lauf |
48,72 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 28.06. | |
49,44 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Besigheim | 30.07. | |
49,79 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Vaterstetten | 23.08. | |
49,86 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Waiblingen | 25.06. | |
50,57 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 26.07. | |
50,59 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | |
51,89 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | |
52,15 | Walker, Matthias | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 13.07. | |
52,44 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
52,72 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 21.09. |
800 m Lauf |
1:47,28 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Mannheim | 17.07. | |
1:48,10 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Mannheim | 17.07. | |
1:51,76 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Montbeliard/FRA | 06.06. | |
1:52,59 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Wendlingen | 23.05. | |
1:54,38 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 22.07. | |
1:54,79 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Riederich | 22.07. | |
1:55,30 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 22.07. | |
1:57,32 | Walker, Matthias | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Heilbronn | 28.06. | |
1:58,70 | Mühlbach, Alexander | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Besigheim | 30.07. | |
2:00,11 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. |
1000 m Lauf |
2:21,00 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Pliezhausen | 18.05. | |
2:22,07 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Pliezhausen | 18.05. | |
2:37,97 | Mühlbach, Alexander | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 18.05. | |
2:59,15 | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | |
3:04,10 | Stelzer, Robert | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | |
3:24,87 | Konrad, Ernst | 1953 | TSV Urach | Dinkelsbühl | 05.10. |
1500 m Lauf |
3:41,17 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 07.06. | |
3:46,99 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Regensburg | 07.06. | |
3:47,94 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Regensburg | 05.07. | |
3:48,26 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Rehlingen | 28.06. | |
3:49,70 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 07.06. | |
3:53,24 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Koblenz | 28.05. | |
3:53,53 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Montbeliard/FRA | 06.06. | |
4:02,40 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Heilbronn | 29.06. | |
4:03,22 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Heilbronn | 29.06. | |
4:03,99 | Totzauer, Florian | 1968 | LV Pliezhausen 2012 | Heidelberg | 09.06. |
3000 m Lauf |
7:41,41 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ostrava/CZ | 17.06. | |
8:25,37 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 16.07. | |
8:25,97 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 18.05. | |
8:30,24 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Regensburg | 26.04. | |
8:31,16 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 18.05. | |
8:38,43 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 18.05. | |
8:39,41 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Köngen | 16.07. | |
8:40,85 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 18.05. | |
9:01,23 | Mühlbach, Alexander | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 16.07. | |
9:03,04 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 18.05. |
5000 m Lauf |
13:25,50 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Paris/FRA | 05.07. | |
14:32,63 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Koblenz | 28.05. | |
14:42,46 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | San Francisco/USA | 29.03. | |
14:50,60 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Denzlingen | 29.03. | |
14:50,74 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Koblenz | 28.05. | |
14:51,50 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Koblenz | 28.05. | |
15:01,92 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Koblenz | 28.05. | |
15:12,61 | Totzauer, Florian | 1986 | LV Pliezhausen 2012 | Besigheim | 30.07. | |
15:34,16 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | |
15:56,19 | Katzmarek, Uwe | 1982 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. |
10000 m Lauf |
27:55,35 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stanford/USA | 04.05. | |
29:19,38 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Palo Alto/USA | 04.04. | |
30:58,85 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Aichach | 03.05. | |
31:28,98 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Uster/SUI | 27.06. | |
35:17,8 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Bietigheim | 27.03. | |
40:01,90 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Aichach | 03.05. |
10 km Str. |
28:08 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 12.10. | |
31:37 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Düsseldorf | 07.09. | |
31:42 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rheinzabern | 14.12. | |
32:03 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Albstadt | 12.10. | |
32:21 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Düsseldorf | 07.09. | |
32:47 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Albstadt | 12.10. | |
33:12 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Düsseldorf | 07.09. | |
33:38 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bad Liebenzell | 12.04. | |
34:13 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kiebingen | 12.04. | |
34:31 | Löffler, Fabian | 1987 | LG Steinlach | Blitzenreute | 01.08. |
10 km Str. Ma. |
1:36:02 | LV Pliezhausen 2012 | Düsseldorf | 07.09. |
Obenauer, Peter (1990); Totzauer, Florian (1986); Rein, Boris (1988) |
1:37:28 | LAV Stadtwerke Tübingen | Düsseldorf | 07.09. |
Schramm, Michael (1990) - 31:55; Friedrich, Simon (1988) - 32:21; Dreser, Christoph (1988) - 33:12 |
1:46:01 | LG Steinlach | Mössingen | 17.05. |
Groß, Christoph (1987) - 34:59; Schmitt, Manuel (1987) - 35:15; Groß, Daniel (1985) - 35:47 |
1:49:16 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bad Liebenzell | 12.04. |
Beckmann, Martin (1977) - 33:38; Maucher, Johannes (1969) - 35:29; Gaul, Karl-Heinz (1961) - 40:09 |
1:50:33 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Kiebingen | 12.04. |
Koch, Matthias (1964) - 34:13; Conte, Luigi (1961) - 37:52; Sinz, Fabian (1979) - 38:28 |
1:53:15 | LG Filder | Esslingen | 06.07. |
Körner, Lutz (1978) - 34:36; Vosseler, Matthias (1969) - 38:54; Maidel, Michael (1978) - 39:45 |
1:54:02 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Tübingen | 21.09. |
Mühlbach, Alexander (1993) - 36:46; Huber, Pascal (1990) - 38:04; Stuhlinger, Joachim (1956) - 39:12 |
1:59:51 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Kiebingen | 12.04. |
Riethmüller, Lars (1972) - 39:02; Werz, Wolfgang (1965) - 40:21; Widmann, Edgar (1964) - 40:28 |
2:02:03 | TSV Kusterdingen | Ellwangen | 06.04. |
Steißlinger, Ralf (1965) - 39:23; Hüttner, Steffen (1964) - 39:41; Baier, Andreas (1969) - 42:59 |
2:04:06 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Tübingen | 21.09. |
Ruckaberle, Oliver (1968) - 40:14; Knisel, Gerold (1957) - 40:41; Waidelich, Johannes (1986) - 43:11 |
Halbmarathon |
1:02:09 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | New York/USA | 16.03. | |
1:10:02 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 21.09. | |
1:12:25 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 29.06. | |
1:14:07 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Freiburg | 06.04. | |
1:14:49 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 07.12. | |
1:15:20 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 07.12. | |
1:15:49 | Elsäßer, Nico | 1985 | LG Filder | Berlin | 30.03. | |
1:16:38 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kandel | 09.03. | |
1:16:39 | Görzen, Alexander | 1986 | LG Steinlach | Freiburg | 06.04. | |
1:16:56 | Löffler, Fabian | 1987 | LG Steinlach | Freiburg | 06.04. |
Halbmarathon Ma. |
3:38:53 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 07.12. |
Gabius, Arne (1981) - 1:08:44; Baum, Lorenz (1990) - 1:14:49; Friedrich, Simon (1988) - 1:15:20 |
3:51:25 | LG Steinlach | Freiburg | 06.04. |
Görzen, Alexander (1986) - 1:16:39; Löffler, Fabian (1987) - 1:16:56; Groß, Christoph (1987) - 1:17:50 |
3:52:54 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Freiburg | 06.04. |
Koch, Matthias (1964) - 1:14:07; Dengler, Wilhelm (1958) - 1:19:26; Wolf, Christian (1964) - 1:19:21 |
4:01:46 | LG Filder | Kandel | 09.03. |
Vosseler, Matthias (1969) - 1:16:38; Weidner, Ingo (1968) - 1:21:11; Maidel, Michael (1978) - 1:23:57 |
4:07:44 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Freiburg | 06.04. |
Bauknecht, Werner (1953) - 1:20:03; Mezger, Klaus (1955) - 1:23:27; Schleicher, Waldemar Sen. (1958) - 1:24:14 |
4:15:30 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Neuhengstett | 25.10. |
Stuhlinger, Joachim (1956) - 1:25:10; Diesch, Klaus (1968) - 1:25:10; Riethmüller, Lars (1972) - 1:25:10 |
4:18:29 | LG Filder II | Kandel | 09.03. |
Scholz, Volker (1969) - 1:24:57; Mendicino, Sandro (1985) - 1:25:54; Schelke, Friedrich (1968) - 1:27:38 |
4:23:50 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Neuhengstett | 25.10. |
Knisel, Gerold (1957) - 1:27:49; Wache, Hans-Jörg (1960) - 1:27:58; Ruckaberle, Oliver (1968) - 1:28:03 |
4:33:10 | LG Steinlach II | Freiburg | 06.04. |
Wroblewski, Alexander (1982) - 1:22:07; Kalmbach, Jens (1992) - 1:30:30; Doden, Michael (1961) - 1:40:33 |
4:33:36 | LG Steinlach III | Neuhengstett | 25.10. |
Thomeczek, Christian (1966) - 1:28:12; Schneider, Dieter (1954) - 1:28:38; Allaert, Lic Johan (1958) - 1:36:46 |
Marathon |
2:09:32 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 26.10. | |
2:35:34 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 26.10. | |
2:39:09 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 12.10. | |
2:48:29 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Luxemburg | 31.05. | |
2:49:34 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Zürich | 06.04. | |
2:51:01 | Böhme, Florian | 1978 | TSV Kusterdingen | Ulm | 28.09. | |
2:53:23 | Martin, Tobias | 1980 | LG Steinlach | München | 12.10. | |
3:00:52 | Hüttner, Steffen | 1964 | TSV Kusterdingen | Kandel | 09.03. | |
3:03:00 | Adam, Nikolaos | 1955 | TSV Kusterdingen | Kandel | 09.03. | |
3:03:26 | Schneider, Dieter | 1954 | LG Steinlach | München | 12.10. |
Marathon Ma. |
9:03:34 | TSV Kusterdingen | Kandel | 09.03. |
Böhme, Florian (1978) - 2:59:42; Hüttner, Steffen (1964) - 3:00:52; Adam, Nikolaos (1955) - 3:03:00 |
100 km |
7:20:08 | Böhme, Florian | 1978 | TSV Kusterdingen | Kienbaum | 29.03. | |
8:17:46 | Adam, Nikolaos | 1955 | TSV Kusterdingen | Husum | 10.05. | |
8:17:46 | Steißlinger, Ralf | 1965 | TSV Kusterdingen | Husum | 10.05. | |
8:44:33 | Hüttner, Steffen | 1964 | TSV Kusterdingen | Husum | 10.05. | |
9:55:32 | Baier, Andreas | 1969 | TSV Kusterdingen | Husum | 10.05. |
100 km Ma. |
25:20:05 | TSV Kusterdingen | Husum | 10.05. |
Steißlinger, Ralf (1965) - 8:17:46; Adam, Nikolaos (1955) - 8:17:46; Hüttner, Steffen (1964) - 8:44:33 |
110 m Hürden 1.067m |
13,43 | +0,4 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Zürich/SUI | 13.08. |
14,03 | +0,9 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 29.06. |
15,11 | +0,2 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Wesel | 15.06. |
15,15 | +1,2 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Vaterstetten | 24.08. |
15,21 | +0,8 | Meier, Hendrik | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. |
15,27 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. |
15,74 | Schenk, Jan | 1994 | TUS Metzingen | Metzingen | 06.06. | |
15,82 | -0,1 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. |
15,95 | -2,5 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 29.06. |
16,06 | +1,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 25.06. |
400 m Hürden 0.914m |
57,01 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 25.06. | |
60,92 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | |
61,47 | Matthews, Arne | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. | |
62,98 | Przybille, Mirko | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. | |
67,01 | Rogge, Kevin | 1994 | LG Eningen-Reutlingen | Metzingen | 06.06. |
4 x 100 m Staffel |
41,13 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 29.06. |
Riekert, Moritz (1992); Fluck, Tobias (1990); Noller, Hannes (1990); Broening, Marius (1983) |
42,15 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Braunschweig | 24.05. |
Bräuchle, Simon (1981); Merten, Nils (1991); Randazzo, Luca (1993); Stauß, Rene (1987) |
44,10 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. |
Lenkl, Stefan (1996); Nager, Michael (1996); Bisquerra, Pascal (1990); Friedl, Tobias (1987) |
44,25 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. |
Ishola, Keelen (1997); Brümmer, Yannick (1994); Zwerger, Moritz (1991); Widmann, Dominik (1993) |
45,35 | LG Neckar-Erms-Aich | Karlsbad | 24.05. |
Krejci, Sven (1997); Trautwein, Felix (1994); Koch, Tim (1996); Bahle, Manuel (1995) |
46,95 | LG Filder II | Bernhausen | 28.09. |
Rembold, Johannes (1992); Nix, Udo (1992); Schober, Benedikt (1997); Bartels, Christoph (1988) |
47,89 | LG Leinfelden-Echterdingen II | Köngen | 17.05. |
Stahl, Sebastian (1998); Günter, Valentin (1994); Schmideder, Heiko (1995); Möhrle, Leon (1997) |
48,46 | LG Filder III | Bernhausen | 28.09. |
Mertens, Florian (1982); Brenner, Martin (1987); Lenkl, Stefan (1996); Binder, Luis (1997) |
53,20 | LG Filder IV | Erfurt | 12.07. |
Rauch, Thomas (1952); Brenner, Gert (1952); Teufel, Alois (1949); Schenzle, Norbert (1949) |
4 x 400 m Staffel |
3:18,19 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Augsburg | 03.08. |
Bäuerle, Hannes (1995); Döring, Christian (1992); Föll, Robin (1993); Hettich, Stefan (1992) |
3 x 1000 m Staffel |
7:27,26 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Wattenscheid | 08.08. |
Döring, Christian (1992); Föll, Robin (1993); Hettich, Stefan (1992) |
7:46,65 | LV Pliezhausen 2012 | Müllheim | 29.05. |
Obenauer, Peter (1990); Totzauer, Florian (1986); Rein, Boris (1988) |
9:21,38 | TUS Metzingen | Metzingen | 04.05. |
Goth, Stephan (1990); Richter, Sebastian (1991); Stocker, Michael (1984) |
Hochsprung |
2,14 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 26.07. | |
2,12 | Meier, Hendrik | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ellwangen | 31.05. | |
1,92 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
1,88 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
1,85 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach | Weilstetten | 13.04. | |
1,82 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 23.08. | |
1,82 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 23.08. | |
1,80 | Günter, Valentin | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | |
1,80 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | |
1,80 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. |
Stabhochsprung |
4,71 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Marburg | 27.07. | |
4,60 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
4,40 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | |
4,20 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 04.05. | |
4,00 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | |
4,00 | Gütler, Daniel | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bernhausen | 15.06. | |
3,90 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach | Tailfingen | 09.05. | |
3,80 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
3,80 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | |
3,51 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Esslingen | 29.05. |
Weitsprung |
7,62 | +0,0 | Riekert, Moritz | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidelberg | 08.06. |
7,32 | +0,5 | Noller, Hannes | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ingolstadt | 19.06. |
7,24 | +0,1 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ratingen | 28.06. |
7,00 | -0,4 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. |
6,90 | +0,4 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.05. |
6,89 | -0,1 | Fluck, Tobias | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 17.05. |
6,75 | +1,9 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Notzingen | 06.07. |
6,70 | +1,7 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. |
6,68 | +0,4 | Krämer, Johannes | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mössingen | 01.08. |
6,65 | +1,1 | Schenk, Jan | 1994 | TUS Metzingen | Reutlingen | 31.05. |
Dreisprung |
14,52 | +0,0 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heilbronn | 29.06. |
14,19 | +0,1 | Noller, Hannes | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rehlingen | 09.06. |
13,75 | +0,0 | Meier, Hendrik | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Kiel | 17.09. |
12,60 | +0,0 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. |
12,38 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. |
11,79 | -0,7 | Strauß, Salomo | 1981 | TSG Münsingen | Albstadt-Tailfingen | 09.05. |
11,33 | +1,2 | Rogge, Kevin | 1994 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 31.05. |
9,55 | +1,3 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 31.05. |
9,10 | +0,0 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Essingen | 31.07. |
7,19 | +0,8 | Müller, Walter | 1938 | TSV Urach | Esslingen | 29.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
15,01 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. | |
14,68 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Vaterstetten | 23.08. | |
14,05 | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | |
13,60 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
13,19 | Schenk, Jan | 1994 | TUS Metzingen | Metzingen | 04.05. | |
13,12 | Braun, Stefan | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. | |
12,90 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 23.08. | |
12,73 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Weilheim | 11.05. | |
12,60 | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | |
12,46 | Gäbler, Daniel | 1980 | LAV Stadtwerke Tübingen | Igersheim | 04.10. |
Diskuswurf 2 kg |
46,56 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bönnigheim | 29.05. | |
46,13 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bernhausen | 15.06. | |
45,43 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 29.05. | |
44,38 | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | |
42,35 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | |
41,09 | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | |
40,85 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Löffingen | 25.05. | |
37,97 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heidenheim | 12.07. | |
37,68 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 02.03. | |
36,77 | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. |
Hammerwurf 7.26kg |
40,00 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Erfurt | 13.07. | |
37,70 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Igersheim | 30.03. | |
33,25 | Gäbler, Daniel | 1980 | LAV Stadtwerke Tübingen | Waiblingen | 14.06. | |
30,81 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Igersheim | 18.10. | |
30,81 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Igersheim | 18.10. | |
30,48 | Fluck, Tobias | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Braunschweig | 24.05. | |
25,67 | Bauder, Florian | 1984 | LG Filder | Maselheim | 03.05. | |
23,00 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Nürtingen | 09.05. | |
21,46 | Mertens, Florian | 1982 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. |
Speerwurf 800 g |
60,97 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ratingen | 29.06. | |
60,72 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 29.06. | |
58,46 | Euchner, Patrick | 1990 | TUS Metzingen | Bönnigheim | 29.05. | |
