Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Region Achalm | Stand: 7.01.2014 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2012: | 10,38 | Broening, Marius 1983 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
10,65 | -0,7 | Broening, Marius | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 06.07. |
10,85 | -0,9 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 22.06. |
10,96 | -0,8 | Noller, Hannes | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 22.06. |
11,01 | +0,6 | Eißler, Benjamin | 1990 | TSV Riederich | Pfullingen | 28.04. |
11,05 | +0,7 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | San Diego/USA | 27.07. |
11,07 | +1,1 | Fluck, Tobias | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 09.06. |
11,15 | -1,3 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 09.06. |
11,19 | +1,5 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Aulendorf | 03.08. |
11,25 | +0,6 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Pfullingen | 28.04. |
11,26 | -0,5 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 14.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2012: | 21,79 | Eißler, Benjamin 1990 -- TSV Riederich |
21,86 | +1,2 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. |
22,24 | +0,0 | Eißler, Benjamin | 1990 | TSV Riederich | Riederich | 03.07. |
22,46 | +0,5 | Noller, Hannes | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. |
22,65 | +1,1 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Köngen | 17.07. |
23,04 | +1,5 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Weilheim | 15.06. |
23,16 | -0,6 | Eißler, Daniel | 1993 | TSV Riederich | Pfullingen | 28.04. |
23,17 | +0,3 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Plochingen | 06.09. |
23,23 | +0,0 | Bertsch, Thorsten | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. |
23,64 | -0,6 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Pfullingen | 28.04. |
23,68 | -0,7 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Mössingen | 02.08. |
400 m Lauf |
Bestl. 2012: | 48,40 | Hettich, Stefan 1992 -- TSV Gomaringen |
47,81 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Göttingen | 15.06. | |
49,68 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Besigheim | 24.07. | |
49,83 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Besigheim | 24.07. | |
50,29 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Reutlingen | 08.06. | |
50,72 | Bonnaire, Philip | 1993 | LV Pliezhausen 2012 | Lage | 24.08. | |
50,81 | Walker, Matthias | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Reutlingen | 08.06. | |
50,87 | Goth, Stephan | 1990 | TUS Metzingen | Karlsruhe | 22.06. | |
51,25 | Bertsch, Thorsten | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lage | 24.08. | |
51,3 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach | Schutterwald | 14.09. | |
51,75 | Waidelich, Johannes | 1986 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lage | 24.08. |
800 m Lauf |
Bestl. 2012: | 1:49,68 | Bäuerle, Denis 1989 -- TV Zell a.N. |
1:49,62 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Montbeliard/FRA | 03.07. | |
1:49,80 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Fischbach | 02.08. | |
1:51,23 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Albert Müller Stadion | 02.08. | |
1:52,30 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Regensburg | 08.06. | |
1:53,99 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Koblenz | 15.05. | |
1:54,23 | Balsmeier, Julius | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. | |
1:54,59 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 03.07. | |
1:54,77 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Riederich | 03.07. | |
1:55,48 | Randazzo, Luca | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 26.04. | |
1:55,62 | Walker, Matthias | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Regensburg | 08.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 2:23,12 | Bäuerle, Denis 1989 -- TV Zell a.N. |
2:23,03 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Köngen | 17.07. | |
2:24,71 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Köngen | 17.07. | |
2:27,13 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 12.05. | |
2:34,61 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 12.05. | |
2:36,36 | Walker, Matthias | 1983 | LV Pliezhausen 2012 | Köngen | 17.07. | |
3:02,97 | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Denkendorf | 05.10. | |
3:10,32 | Stelzer, Robert | 1992 | LG Filder | Denkendorf | 05.10. | |
3:11,12 | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Denkendorf | 05.10. | |
3:21,25 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Denkendorf | 05.10. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2012: | 3:48,63 | Bäuerle, Denis 1989 -- TV Zell a.N. |
3:51,97 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Regensdorf / CHE | 13.08. | |
3:52,77 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Koblenz | 15.05. | |
3:53,43 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Regensburg | 29.06. | |
3:54,64 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Los Angeles/USA | 04.05. | |
3:55,22 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Koblenz | 15.05. | |
3:59,01 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pfungstadt | 08.05. | |
3:59,68 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 08.06. | |
3:59,98 | Werminghausen, Demian | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 23.06. | |
4:01,64 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 23.06. | |
4:01,84 | Schwippel, Tobias | 1986 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 7:35,43 | Gabius, Arne 1981 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
8:24,06 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Tübingen | 26.04. | |
8:27,91 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 26.04. | |
8:30,94 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 12.05. | |
8:38,39 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. | |
8:42,31 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Köngen | 17.07. | |
8:56,40 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 17.07. | |
8:57,02 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Erbach | 05.07. | |
9:07,48 | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | TV Zell a.N. | Tübingen | 26.04. | |
9:18,78 | Braun, Stefan | 1989 | LG Filder | Karlsfeld | 03.07. | |
9:20,22 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsfeld | 03.07. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 13:13,43 | Gabius, Arne 1981 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
13:12,50 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Heusden/BEL | 13.07. | |
14:29,06 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Koblenz | 15.05. | |
14:29,86 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Koblenz | 15.05. | |
14:37,12 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Koblenz | 15.05. | |
14:50,77 | Notz, Dominik | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | San Francisco/USA | 29.03. | |
14:59,50 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Koblenz | 15.05. | |
15:31,42 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. | |
15:48,98 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. | |
15:49,98 | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. | |
15:58,04 | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | TV Zell a.N. | Koblenz | 15.05. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2012: | 29:54,35 | Göhler, Timo 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
30:45,48 | Göhler, Timo | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Köngen | 13.04. | |
35:23,32 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Flein | 06.04. | |
36:26,43 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Rechberghausen | 12.06. | |
36:31,14 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Rechberghausen | 12.06. | |
37:57,64 | Traub, Werner | 1956 | TSV Urach | Köngen | 13.04. | |
39:07,78 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Bremen | 04.05. |
10 km Str. |
Bestl. 2012: | 28:35 | Gabius, Arne 1981 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
29:01 | Gabius, Arne | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Oelde | 08.06. | |
30:48 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Rheinzabern | 15.12. | |
30:54 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bobingen | 21.09. | |
31:12 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Rheinzabern | 30.03. | |
31:26 | Hummel, Daniel | 1979 | TSV Trochtelfingen | Bad Waldsee | 11.05. | |
31:46 | Rein, Boris | 1988 | LV Pliezhausen 2012 | Bobingen | 21.09. | |
31:56 | Obenauer, Peter | 1990 | LV Pliezhausen 2012 | Kiebingen | 23.03. | |
32:00 | Dreser, Christoph | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bobingen | 21.09. | |
32:12 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Albstadt | 13.10. | |
32:44 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Hockenheim | 01.11. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2012: | 1:31:48 | LAV Stadtwerke Tübingen |
1:33:48 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bobingen | 21.09. |
Schramm, Michael (1990) - 30:54; Baum, Lorenz (1990) - 30:54; Dreser, Christoph (1988) - 32:00 |
1:41:21 | SV Ohmenhausen | Mössingen | 27.04. |
Leibfarth, Michael (1984) - 33:23; Braun, Michael (1982) - 33:30; De Franceschi, Luigi (1964) - 34:28 |
1:42:06 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 29.09. |
Beckmann, Martin (1977) - 33:13; Paintner, Pascal (1994) - 33:14; Maucher, Johannes (1969) - 35:39 |
1:42:47 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Bobingen | 21.09. |
Friedrich, Simon (1988) - 33:26; Arzberger, Benedikt (1990) - 33:53; Mühlbach, Alexander (1993) - 35:28 |
1:44:45 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Tübingen | 15.09. |
Schwippel, Tobias (1986) - 33:13; Peetz, Otto (1991) - 35:21; Müller, Lukas (1991) - 36:11 |
1:46:30 | LG Filder | Kiebingen | 23.03. |
Vosseler, Matthias (1969) - 34:56; Maidel, Michael (1978) - 35:32; Seidl, Manuel (1979) - 36:02 |
1:47:56 | LG Steinlach | Mössingen | 27.04. |
Görzen, Alexander (1986) - 35:05; Schmitt, Manuel (1987) - 35:57; Groß, Christoph (1987) - 36:54 |
1:50:09 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Kiebingen | 23.03. |
Koch, Matthias (1964) - 34:48; Riethmüller, Lars (1972) - 37:28; Mayer, Johannes C. (1973) - 37:53 |
1:51:17 | LG Steinlach II | Kiebingen | 23.03. |
Wroblewski, Alexander (1982) - 34:56; Martin, Tobias (1980) - 37:05; Wagner, Michael (1976) - 39:16 |
1:54:31 | LAV Stadtwerke Tübingen V | Kiebingen | 23.03. |
Ruckaberle, Oliver (1968) - 37:57; Conte, Luigi (1961) - 38:07; Roth, Hans-Jürgen (1964) - 38:27 |
Halbmarathon |
Bestl. 2012: | 1:05:50 | Weiß-Latzko, Markus 1984 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
1:06:56 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 23.06. | |
1:10:06 | Keinath, Peter | 1981 | SV Ohmenhausen | Kandel | 10.03. | |
1:10:08 | Hummel, Daniel | 1979 | TSV Trochtelfingen | Freiburg | 07.04. | |
1:10:54 | Baum, Lorenz | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. | |
1:11:15 | Friedrich, Simon | 1988 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dresden | 20.10. | |
1:13:04 | Neu, Florian | 1982 | LV Pliezhausen 2012 | Berlin | 07.04. | |
1:13:32 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Venlo / NED | 24.03. | |
1:14:36 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bruchhausen | 28.09. | |
1:14:39 | Leibfarth, Michael | 1984 | SV Ohmenhausen | Öpfingen | 30.03. | |
1:16:49 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kandel | 10.03. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2012: | 3:30:51 | LAV Stadtwerke Tübingen |
3:43:22 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 08.12. |
Baum, Lorenz (1990) - 1:10:54; Friedrich, Simon (1988) - 1:14:31; Koch, Matthias (1964) - 1:17:57 |
3:55:06 | LG Filder | Kandel | 10.03. |
Vosseler, Matthias (1969) - 1:16:49; Maidel, Michael (1978) - 1:18:25; Weidner, Ingo (1968) - 1:19:52 |
3:57:33 | LG Steinlach | Stuttgart | 23.06. |
Wagner, Michael (1976) - 1:18:07; Martin, Tobias (1980) - 1:19:33; Wroblewski, Alexander (1982) - 1:19:53 |
4:04:27 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Tübingen | 08.12. |
Schlipf, Christoph (1984) - 1:18:18; Müller, Lukas (1991) - 1:21:20; Baumann, Dieter (1965) - 1:24:49 |
4:10:03 | LG Filder II | Kandel | 10.03. |
Seidl, Manuel (1979) - 1:20:53; Lippold, Günther (1953) - 1:24:27; Kunert, Günter (1972) - 1:24:43 |
4:18:23 | LAV Stadtwerke Tübingen III | Stuttgart | 23.06. |
Knisel, Gerold (1957) - 1:24:43; Schmid-Appelrath, Markus (1956) - 1:26:08; Schleicher, Waldemar Sen. (1958) - 1:27:32 |
4:19:40 | LAV Stadtwerke Tübingen IV | Tübingen | 08.12. |
Riethmüller, Lars (1972) - 1:26:15; Diesch, Klaus (1968) - 1:26:22; Messner, Hans-Christian (1972) - 1:27:03 |
4:20:09 | TSV Kusterdingen | Stuttgart | 23.06. |
Steißlinger, Ralf (1965) - 1:21:30; Hüttner, Steffen (1964) - 1:22:14; Breithaupt, Armin (1961) - 1:36:25 |
4:31:39 | LG Steinlach II | Stuttgart | 23.06. |
Schneider, Dieter (1954) - 1:28:30; Hörmann, Ralf (1963) - 1:29:18; Herter, Stefan (1972) - 1:33:51 |
4:34:47 | TSV Kiebingen | Stuttgart | 23.06. |
Baeurle, Ulrich (1970) - 1:22:34; Geiger, Harald (1968) - 1:35:49; Geiger, Wolfgang (1965) - 1:36:24 |
Marathon |
Bestl. 2012: | 2:18:06 | Weiß-Latzko, Markus 1984 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
2:35:51 | Koch, Matthias | 1964 | LAV Stadtwerke Tübingen | Frankfurt | 27.10. | |
2:36:24 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Rotterdam | 14.04. | |
2:42:53 | Neu, Florian | 1982 | LV Pliezhausen 2012 | Berlin | 29.09. | |
2:45:07 | Scherer, Eduard | 1966 | LAV Stadtwerke Tübingen | Zürich/SUI | 07.04. | |
2:48:58 | Mayer, Johannes C. | 1973 | LAV Stadtwerke Tübingen | Berlin | 29.09. | |
2:51:57 | Lohr, Wolfgang | 1967 | TG Nürtingen | Köln | 13.10. | |
2:56:43 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | München | 13.10. | |
2:57:48 | Steißlinger, Ralf | 1965 | TSV Kusterdingen | Kandel | 10.03. | |
3:03:09 | Schenk, Markus | 1976 | LV Pliezhausen 2012 | Bregenz | 07.10. | |
3:03:40 | Scholz, Volker | 1969 | LG Filder | München | 13.10. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2012: | 7:54:27 | LG Filder |
9:05:22 | LG Filder | München | 13.10. |
Maidel, Michael (1978) - 2:56:43; Scholz, Volker (1969) - 3:03:40; Lippold, Günther (1953) - 3:04:59 |
10:44:14 | LAV Stadtwerke Tübingen | München | 13.10. |
Gross, Alfred (1949) - 3:13:40; Johnen, Walter (1945) - 3:29:58; Günther, Gerhard (1949) - 4:00:36 |
100 km |
Bestl. 2012: | 7:50:28 | Olejnik, Marian-Jan 1959 -- LG Esslingen |
7:59:21 | Steißlinger, Ralf | 1965 | TSV Kusterdingen | Kienbaum | 13.04. | |
8:58:58 | Adam, Nikolaos | 1955 | IGL Reutlingen | Kienbaum | 13.04. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2012: | 13,47 | Traber, Gregor 1992 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
13,49 | +1,7 | Traber, Gregor | 1992 | LAV Stadtwerke Tübingen | Mannheim | 30.06. |
14,77 | -1,1 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 30.06. |
15,00 | +0,0 | Bertsch, Thorsten | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 30.06. |
15,48 | +0,0 | Hunger, David | 1994 | TSV Grötzingen | Böblingen | 04.05. |
15,51 | +1,5 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 13.07. |
15,78 | -1,1 | Bader, Stefan | 1990 | TUS Metzingen | Karlsruhe | 23.06. |
15,84 | +0,0 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 30.06. |
15,90 | +1,7 | Waidelich, Johannes | 1986 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 30.06. |
16,16 | +0,2 | Merle, Maik | 1993 | LG Steinlach | Schutterwald | 15.09. |
16,25 | +0,1 | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2012: | 54,58 | Hettich, Stefan 1992 -- TSV Gomaringen |
56,73 | Daubner, Manuel | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lübeck | 05.09. | |
57,05 | Hettich, Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | Albstadt | 03.05. | |
57,50 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Metzingen | 14.04. | |
61,65 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. | |
62,38 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. | |
62,94 | Matthews, Arne | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. | |
65,73 | Stelzer, Robert | 1992 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. | |
74,16 | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. |
3000 m Hindernis |
Bestl. 2012: | 8:56,05 | Ghirmai, Filmon 1979 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
9:26,83 | Balsmeier, Julius | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Regensburg | 08.06. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2012: | 40,26 | LAV Stadtwerke Tübingen |
42,78 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. |
Stauß, Rene (1987); Noller, Hannes (1990); Bertsch, Thorsten (1987); Waidelich, Johannes (1986) |
44,47 | LAV Stadtwerke Tübingen II | Stuttgart | 11.05. |
Gütler, Daniel (1990); Randazzo, Luca (1993); Marcour, Tim (1993); Merten, Nils (1991) |
44,63 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 15.06. |
Comi, Dominik (1992); Fauser, Maximilian (1993); Widmann, Dominik (1993); Kaiser, Tobias (1993) |
45,36 | LG Filder | Stuttgart | 13.07. |
Eisenhardt, Tim (1995); Bisquerra, Pascal (1990); Helm, Maximilian (1987); Friedl, Tobias (1987) |
46,47 | LG Filder II | Denkendorf | 05.10. |
Poerschke, Björn (1993); Bartels, Christoph (1988); Nix, Udo (1992); Schweizer, Felix (1993) |
47,49 | LG Filder III | Denkendorf | 05.10. |
Brendle, Linus (1998); Fischer, Tim (1998); Dangel, Pascal (1992); Bäuerle, Denis (1989) |
47,88 | LV Pliezhausen 2012 | Reutlingen | 08.06. |
Obenauer, Peter (1990); Walker, Matthias (1983); Werminghausen, Demian (1988); Rein, Boris (1988) |
48,72 | LG Leinfelden-Echterdingen II | Leinfelden | 21.09. |
Knöller, Philipp (1993); Günter, Valentin (1994); Bauerheim, Oliver (1988); Wrobel, David (1991) |
52,27 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 08.06. |
Rogge, Kevin (1994); Schäfer, Fabian (1991); Mutschler, Ralf (1974); Schnitzler, Martin (1970) |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2012: | 3:21,03 | LV Pliezhausen 2012 |
3:31,96 | LV Pliezhausen 2012 | Karlsruhe | 23.06. |
Walker, Matthias (1983); Rein, Boris (1988); Werminghausen, Demian (1988); Bader, Moritz (1995) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2012: | 7:10,61 | StG Balingen/Zell |
7:30,56 | StG Balingen/Zell | Rostock | 27.07. |
Silabetzschky, Clemens (1985); Bögelspacher, Randy (1989); Frank, Martin (1986) |
7:34,76 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | Crailsheim | 09.05. |
Föll, Robin (1993); Döring, Christian (1992); Hettich, Stefan (1992) |
7:35,44 | LV Pliezhausen 2012 | Crailsheim | 09.05. |
Walker, Matthias (1983); Obenauer, Peter (1990); Rein, Boris (1988) |
8:57,47 | LG Filder | Metzingen | 14.04. |
Steiner, Andreas (1995); Stelzer, Robert (1992); Schmidt, Heiko (1976) |
Hochsprung |
Bestl. 2012: | 1,93 | Waidelich, Johannes 1986 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
2,17 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stetten | 03.08. | |
2,15 | Meier, Hendrik | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 23.06. | |
1,96 | Feeser, Markus | 1988 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. | |
1,96 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Bernhausen | 08.06. | |
1,94 | Bertsch, Thorsten | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lage | 24.08. | |
1,92 | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Weilheim | 15.06. | |
1,88 | Bonnaire, Philip | 1993 | LV Pliezhausen 2012 | Bernhausen | 04.05. | |
1,88 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 29.06. | |
1,87 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Bernhausen | 08.06. | |
1,85 | Waidelich, Johannes | 1986 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lage | 24.08. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2012: | 4,30 | Berreth, Florian 1986 -- LG Filder |
4,65 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | San Diego/USA | 28.07. | |
4,41 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 02.06. | |
4,24 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 03.07. | |
4,22 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Esslingen | 09.05. | |
4,20 | Marcour, Tim | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. | |
4,11 | Braun, Stefan | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 02.06. | |
4,11 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Riederich | 02.06. | |
4,10 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Bernhausen | 09.06. | |
4,03 | Rauscher, Veit | 1984 | LAV Stadtwerke Tübingen | Dormagen | 15.06. | |
4,00 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 30.06. |
4,00 | Bonnaire, Philip | 1993 | LV Pliezhausen 2012 | Weingarten | 30.06. | |
4,00 | Waidelich, Johannes | 1986 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 30.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2012: | 7,40 | Noller, Hannes 1990 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
7,59 | +1,8 | Stauß, Rene | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | San Diego/USA | 27.07. |
7,40 | +1,2 | Noller, Hannes | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | Wesel | 30.05. |
7,19 | +1,5 | Waidelich, Johannes | 1986 | LAV Stadtwerke Tübingen | Lage | 24.08. |
7,01 | +0,0 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Essingen | 16.06. |
7,00 | +0,6 | Bertsch, Thorsten | 1987 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 22.05. |
6,86 | +0,4 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Aulendorf | 03.08. |
6,83 | +0,3 | Bonnaire, Philip | 1993 | LV Pliezhausen 2012 | Bernhausen | 08.06. |
6,82 | -1,0 | Merten, Nils | 1991 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weingarten | 29.06. |
6,70 | +1,3 | Schneider, Vincent | 1992 | LV Pliezhausen 2012 | Bernhausen | 08.06. |
6,61 | +0,0 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Unterlenningen | 21.07. |
Dreisprung |
Bestl. 2012: | 14,44 | Bräuchle, Simon 1981 -- LAV Stadtwerke Tübingen |
14,98 | +2,0 | Bräuchle, Simon | 1981 | LAV Stadtwerke Tübingen | Karlsruhe | 23.06. |
13,81 | +0,8 | Rapp, Peter | 1983 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. |
13,62 | -0,4 | Lägler, Ulrich | 1989 | LAV Stadtwerke Tübingen | Stuttgart | 11.05. |
13,60 | +1,5 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Karlsruhe | 23.06. |
13,41 | +0,8 | Bonnaire, Florian | 1990 | VfL Pfullingen | Reutlingen | 08.06. |
12,07 | -0,9 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. |
11,76 | +1,3 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Stuttgart | 11.05. |
11,41 | +0,2 | Giesinger, Marco | 1987 | LG Filder | Esslingen | 09.05. |
9,72 | +1,2 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Eningen-Reutlingen | Reutlingen | 08.06. |
9,06 | -0,8 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Schwäbisch Gmünd | 03.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2012: | 15,61 | Wrobel, David 1991 -- LG Leinfelden-Echterdingen |
15,27 | Deuschle, Andreas | 1968 | TG Nürtingen | Weilheim | 15.06. | |
